AustriaiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2022-06-12 08:00 |
| Esemény vége | 2022-06-12 17:00 |
| Kapacitás | 244 |
| Jelentkezve | 244 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Mészáros Roland |
| Helyszín | Pestszentimre |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
|
117/117 |
|
|
123/123 |
| CIVILEK | 4/4 |
| Esemény dátuma | 2024-12-01 08:00 |
| Kapacitás | 40 |
| Jelentkezve | 32 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 4000 |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Mikulások (piros) | 16/20 |
| Krampuszok (kék) | 16/20 |
| Esemény dátuma | 2025-05-31 08:00 |
| Esemény vége | 2025-05-31 21:00 |
| Kapacitás | 120 |
| Jelentkezve | 111 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 9 |
| Egyéni ár | 6000 HUF |
| Létrehozta | Szalai [Sera] Zoltán |
| Helyszín | Airsoft Zone Környe |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| ÉSZAK | 53/60 |
| DÉL | 58/60 |
| Esemény dátuma | 2025-08-07 08:00 |
| Esemény vége | 2025-08-09 23:55 |
| Regisztráció határidő | 2025-08-05 23:55 |
| Kapacitás | 310 |
| Jelentkezve | 308 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 2 |
| Egyéni ár | 20,000-25,000HUF |
| Létrehozta | Lóránt Keresztesi |
| Helyszín | As300 Hatvan-Nagygombos |
Oldalinformációk
| Oldalak |
Ár |
Szabad hely |
|---|---|---|
|
|
25,000HUF | 55/80 |
|
|
25,000HUF | 40/40 |
| SPETZNAZ (Military Intelligence) | 25,000HUF | 10/10 |
| DAKKON (Special Force) | 25,000HUF | 15/15 |
| RED TIGERS (Special Force) | 25,000HUF | 10/10 |
|
|
25,000HUF | 108/110 |
| 5TH SF GREEN BERETS (Special Force) | 25,000HUF | 7/7 |
| SASR (Special Force) | 25,000HUF | 11/11 |
| MAC V SOG (Military Intelligence) | 25,000HUF | 15/15 |
| PMC (LARP) | 25,000HUF | 6/12 |
| DMZ (Organizer) | 0HUF | 11/11 |
| Esemény dátuma | 2026-01-17 16:00 |
| Esemény vége | 2026-01-17 23:00 |
| Regisztráció határidő | 2026-01-17 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 7 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 23 |
| Egyéni ár | Hatezer |
| Létrehozta | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Helyszín | West Gate Dojo |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Piros Csapat | 5/15 |
| Sárga Csapat | 2/15 |
| Esemény dátuma | 2026-05-28 10:00 |
| Esemény vége | 2026-05-30 23:55 |
| Kapacitás | 300 |
| Jelentkezve | 263 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 37 |
| Egyéni ár | 29,900HUF |
| Létrehozta | Lóránt Keresztesi |
| Helyszín | DeadFall Hills - GRID 2840 |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Commanders |
3/1 |
|
PAVN 1. Dragon platoon (M1) Regular |
18/24 |
|
PAVN 2. Iron Bamboo platoon (M1) Regular |
1/24 |
|
PAVN 3. Red Star platoon (M1) Regular |
0/24 |
|
VIETCONG 1.platoon (M1) Civil / Insurgent |
25/26 |
|
VIETCONG 2.platoon (M1) Civil / Insurgent |
14/24 |
|
VIETCONG 3. platoon (M1) Civil / Insurgent |
0/24 |
|
DAC CONG (M2) Special Force |
13/1 |
|
RED TIGERS (M2) Special Force |
7/1 |
|
SPETZNAZ (M3) Alpha-tier |
10/11 |
|
Commanders |
4/1 |
|
101st SCREAMING EAGLES 1.platoon (M1) Regular |
21/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 2.platoon (M1) Regular |
14/24 |
|
101st SCREAMING EAGLES 3.platoon (M1) Regular |
8/24 |
|
101st Armored Division (M1) Maj. Sárközi "Arkon" László |
17/24 |
|
101st Air Cavarly Division (M1) Maj. Hénh "Koni" Konrád |
21/24 |
|
Navy SEALS 1.platoon (M1) Marines |
21/24 |
|
Navy SEALS 2.platoon (M1) Marines |
4/24 |
|
5th GREEN BERETS (M2) US Special Force |
8/8 |
|
SASR (M2) Aussie Special Force |
9/11 |
|
MAC V SOG (M3) Alpha-tier |
12/12 |
|
PMC (M3) Techincal maintenance crew |
1/1 |
|
ASN Games Staff |
12/12 |
|
CANTIN Várószoba STAFF, M2, M3 fakciókba |
0/30 |
| Esemény dátuma | 2022-05-22 08:00 |
| Esemény vége | 2022-05-22 14:00 |
| Kapacitás | 120 |
| Jelentkezve | 69 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 51 |
| Egyéni ár | 3500 saját 8000 felszerelés |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Felszerelés bérlés és a játékra jelentkezés 8000HUF |
20/20 |
|
Jelentkezek a játékra 3500HUF |
49/100 |
| Esemény dátuma | 2022-06-12 08:00 |
| Esemény vége | 2022-06-12 15:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 87 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 13 |
| Egyéni ár | 4000 a belépő +4000 a bérlés |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Felszerelés bérlés belépővel 8000/fő |
18/18 |
|
Jelentkezek a játékra 4000/fő |
69/80 |
| Esemény dátuma | 2022-06-19 09:00 |
| Esemény vége | 2022-06-19 14:00 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 32 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 68 |
| Egyéni ár | 4000HUF |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Felszerelésbérlés belépővel 5000 belépővel |
8/8 |
|
Jelentekzek a játékra (van mindenem) 4000HUF |
24/50 |
| Esemény dátuma | 2022-07-13 |
| Esemény vége | 2022-07-17 |
| Kapacitás | 200 |
| Egyéni ár | 15000 |
| Létrehozta | Ádám Colic (EasyBaseAirsoft) |
| Helyszín | Molnaszecsőd laktanya |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN