Airsoft Hungary Base - Szélpuskás Póker
A játék specifikus szabályait a regisztrációs emailben a csatolmányok között megtalálod!
Gyere és csatlakozz a csapatoddal, mert minden raj számít, és bármelyik pillanatban fordulhat a játék menete! Itt most tényleg megmutathatod, mennyit ér a taktikád és a csapatod összhangja. Ne maradj ki ebből az innovatív póker élményből!
A rajok nem állhatnak összes és nem szövetkezhetnek egymással!
Ha nincs csapatod akkor is gyere biztos lesz kihez csatlakozni!
Kapunyitás: 8:30
Eligazítás: 10:00
Játék vége: 16:00
Belépő: 6.000 Ft / fő
Minimum rajlétszám: 4 fő
Maximum rajlétszám: 7 fő
Helyszín: Bugyi Airsoft Hungary Base
Minimum létszám: 30 fő
Maximum létszám: 105 fő
Replika bérlés lehetőség:
Ár: 5.000 Ft / fő
Tartalmazza: replika, tár, arcvédelem
A bérlés nem tartalmaz BB-t, de a helyszínen vásárolható!
Fényképes igazolvány szükséges!
Bérléshez előzetes jelzés szükséges privát üzenetben vagy:
+36 70 942 0484
Dresszkód nincs, de törekedjünk a rajonként egységes ruházatra
Kronózás szabályai:
Karabély: max. 1.5 Joule
Pisztoly, shotgun: max. 1.5 Joule
DMR: 2.2 Joule max
Sniper: 3.3 Joule max
Fegyverbeállítás kizárólag a játéktéren lehetséges! A parkolóban lövöldözni SZIGORÚAN TILOS!
Tár és BB limit:
A tárak mennyiségi korlát nélkül használhatóak. Azonban újra tölteni csak a visszaállás alkalmával lehetséges. Ez vonatkozik a gránátokra és gránátvetőkre is.
Medik:
A találatot kapott játékos ("sérült") nem esik ki azonnal, de cselekvőképtelen. A sérült játékost, életben lévő játékos kihúzhatja a tűzvonalból, illetve fedezékbe is viheti, de ilyenkor nem használhatja fegyverét.
- Kivérzési idő: A találattól számítva 5 perc áll rendelkezésre az ellátásra.
- Ha lejár az 5 perc: A játékos kiesett, vele együtt a rajanak is és vissza kell állniuk.
- Gyógyítás menete:
- Ki végezheti? Csak a dedikált élő Medik csapattárs gyógyíthat.
- Eszköz: A sérültnél vagy a gyógyítónál lévő, még fel nem használt medik gumi.
- Mediket csak medik gyógyíthat.
- Idő: A gyógyítás időtartama 1 perc.
Speciális sérülések (nem medikelhető):
- Gránát találat: (5 perc kivérzés után raj vissza áll).
- Késelés:. (5 perc kivérzés után raj vissza áll)
- Kivégzés: A sérültet gumikéssel vagy gránáttal "ki lehet végezni". Azonban ilyenkor a kivérzési idő újraindul.
Szabályzat:
A játékon a MASZ 2015 szabályai és a szervező saját szabályai érvényesek, melyeket az eligazításon ismertetünk.
Korhatár szabályok:
14–16 év: szülői hozzájárulás + szülő jelenléte kötelező
16–18 év: szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges
Biztonsági szabályok:
A részvétel saját felelősségre történik
Szemvédelem kötelező a játéktéren és a parkolóban is! Ennek hiánya kizárást vonhat maga után, a belépő árát nem térítjük vissza
Minimum korhatár: 16 év
Pirotechnika csak szervezői engedéllyel használható
Alkohol, drog, bármilyen stimuláns használata TILOS
Szemetelni tilos! Kérünk, hogy mindenki szedje össze maga után a szemetet – vigyázzunk a környezetre!
A részvétellel automatikusan elfogadod a szabályzatot.
Szabályszegés esetén a játékból való kizárás lehetséges, a belépő díját nem térítjük vissza.
A pályabírók szava szent és sérthetetlen!
Eseményinformációk
| Esemény dátuma | 2026-03-22 08:30 |
| Esemény vége | 2026-03-22 16:00 |
| Kapacitás | 105 |
| Jelentkezve | 101 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 4 |
| Egyéni ár | Ft |
| Létrehozta | Spekker Máté |
| Helyszín | Airsoft Hungary Base |
| Melléklet | Szelpuskas Poker Jatekszabalyzat .pdf |
Szervezők
Goldman Game Airsoft
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
1. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
2. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
3. Raj 6000.- Ft |
5/7 |
|
4. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
5. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
6. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
|
7. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
8. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
9. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
10. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
11. Raj 6000.- Ft |
7/7 |
|
12. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
13. Raj 6000.- Ft |
4/7 |
|
14. Raj 6000.- Ft |
6/7 |
|
15. Raj 6000.- Ft |
8/7 |
1. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Máté | Fekete | 1 | 2026-02-08 | Sons Of War | Függőben |
| Attila | Horváth | 1 | 2026-02-10 | Sons of War | Függőben |
| Nándori | Tamás | 1 | 2026-02-10 | Sons of War | Függőben |
| Benjámin | Nagy | 1 | 2026-02-12 | Sons of War | Függőben |
| Martin | Mayer | 1 | 2026-03-09 | Függőben | |
| Ferenc | Mayer | 1 | 2026-03-09 | Függőben | |
| Zsombor | Dóczi | 1 | 2026-03-18 | Elfogadva | |
| Roland | Kráken Szóka | 1 | 2026-03-19 | Elfogadva |
2. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| János | Dezső | 1 | 2026-02-28 | Manitu | Függőben |
| Levente | Dezső | 1 | 2026-02-28 | Manitu | Függőben |
| Ágoston | Vona | 1 | 2026-03-10 | Shadow Sentinel SE. | Függőben |
| Patrik | Kisf@szú Nagy | 1 | 2026-03-10 | Shadow Sentinel SE | Függőben |
| György | Gigany Orsós | 1 | 2026-03-10 | Függőben | |
| Szabó | Mate Máté | 1 | 2026-03-10 | Függőben | |
| Tamás | Mits | 1 | 2026-03-11 | Kihhhí | Függőben |
3. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Ákos | Antalka | 1 | 2026-02-04 | Control | Függőben |
| Péter | K-π Káposztás | 1 | 2026-02-04 | Control | Függőben |
| Gábor | Szöllősi | 1 | 2026-02-04 | CONTROL | Függőben |
| Balázs | Szekszárdi | 1 | 2026-03-16 | Függőben | |
| István | AlkalmasPista Matalin | 1 | 2026-03-21 | Elfogadva |
4. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenesei | Sándor [Róka] | 1 | 2026-02-24 | Crusaders A.T. | Függőben |
| Sándor | Kovács | 1 | 2026-02-24 | Függőben | |
| Attila | Pfeiler | 1 | 2026-02-24 | Crusaders A.T. | Függőben |
| Varga | [Kiro] Marcell | 1 | 2026-02-24 | CRUSADERS A.T. | Függőben |
| Ákos | Pfeiler-Szathmáry | 1 | 2026-02-24 | Crusaders | Függőben |
| Gábor | Revák | 1 | 2026-02-24 | Crusaders A.T. | Függőben |
| Antal | Zsolt | 1 | 2026-03-12 | Függőben | |
| János | Johny Horváth | 1 | 2026-03-19 | Elfogadva |
5. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Szekszárdi | Ricsi | 1 | 2026-02-24 | Függőben | |
| Vörös | Csaba | 1 | 2026-02-24 | Task Force Alpha | Függőben |
| Bukovics | Balázs | 1 | 2026-02-24 | Apex | Függőben |
| Juhász | Zsolt | 1 | 2026-02-24 | Feláldozhatók airsoft team | Függőben |
| Balázs | Siklósi | 1 | 2026-02-24 | Függőben | |
| Haris | Róbert | 1 | 2026-03-08 | Függőben | |
| Botond | Gellért | 1 | 2026-03-12 | Függőben |
6. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordács | Attila | 1 | 2026-03-07 | Alpha Crew | Függőben |
| Károly | Zajacz | 1 | 2026-03-08 | Függőben | |
| Apáti | Dávid | 1 | 2026-03-08 | 6.03 | Függőben |
| Dániel | Budavári | 1 | 2026-03-09 | Praetoria KSE | Függőben |
| Bence | Dr. Varga | 1 | 2026-03-11 | Függőben | |
| Vakarcs | Ádám | 1 | 2026-03-12 | X-Force | Függőben |
| István | Varga | 1 | 2026-03-12 | Függőben | |
| Zoltán | Varga | 1 | 2026-03-21 | Alpha Crew | Elfogadva |
7. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc | Brandenburg | 1 | 2026-02-04 | a7s | Függőben |
| Bálint | Kozak Diószegi | 1 | 2026-02-04 | a7s | Függőben |
| Konsanszky | Bence | 1 | 2026-02-04 | Függőben | |
| Elek | ELBA Balázs | 1 | 2026-02-05 | a7s | Függőben |
| Bálint | Győrfi | 1 | 2026-02-05 | Hetesek (a7s) | Függőben |
| Robert | Gyenes | 1 | 2026-02-07 | A7S | Függőben |
| Ákos | Deli | 1 | 2026-03-04 | Függőben |
8. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Tóth | Ádám | 1 | 2026-03-06 | Függőben | |
| Kormos | Máté | 1 | 2026-03-06 | Lowland unit | Függőben |
| Álmos | Valkony (LQQ) | 1 | 2026-03-12 | Legio Quinquinis | Függőben |
| Burján | Zsolt | 1 | 2026-03-12 | Függőben | |
| Aron | Nemeth | 1 | 2026-03-13 | Kihhhí | Függőben |
| Tóth | Richárd | 1 | 2026-03-17 | Függőben | |
| Marko | Molnar | 1 | 2026-03-17 | Függőben |
9. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Róbert | Fördős | 1 | 2026-03-02 | ART | Függőben |
| Imre | Tóth | 1 | 2026-03-02 | Függőben | |
| Tamás | t.imas Libor | 1 | 2026-03-07 | Vagnur | Függőben |
| Barnabás | Hanka Hankó | 1 | 2026-03-07 | Vagnor | Függőben |
| András | Hódos | 1 | 2026-03-07 | Függőben | |
| Bendegúz | Guzdabend Turza | 1 | 2026-03-08 | Vagnur | Függőben |
| Dániel | Lükő | 1 | 2026-03-13 | Függőben |
10. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Belucz | [Bandinetich] András | 1 | 2026-02-05 | Függőben | |
| Máté | Marlok | 1 | 2026-02-05 | Függőben | |
| Attila | Tamás Fülöp | 1 | 2026-03-07 | Függőben | |
| Balázs | Pusztai | 1 | 2026-03-07 | Függőben | |
| András | Kapolyi | 1 | 2026-03-12 | AlphaCrew | Függőben |
| Andras | Laszlo Ellenbacher | 1 | 2026-03-14 | X-force | Függőben |
11. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanyi | Pátkai | 1 | 2026-03-03 | Grim Reapers | Függőben |
| Dobrovinszki | Krisztián | 1 | 2026-03-03 | Grim Reapers | Függőben |
| Zoltán | DEATH Gyurján | 1 | 2026-03-03 | Függőben | |
| Borus | Benjámin | 1 | 2026-03-03 | Grim Reapers | Függőben |
| Benedek | Bobi Tóth | 1 | 2026-03-03 | Függőben | |
| Viktor | Lendér | 1 | 2026-03-03 | Grim Reapers | Függőben |
| Tamás | Uhrin | 1 | 2026-03-14 | Függőben |
12. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrik | Mezei | 1 | 2026-02-24 | Blackszops | Függőben |
| Börcsök | Tamás | 1 | 2026-02-24 | BlackSzops | Függőben |
| Igaz | Gergő | 1 | 2026-02-24 | Blackszopsz | Függőben |
| Árpád | Simon | 1 | 2026-03-11 | BlackSzops | Függőben |
| Szabolcs | Deli | 1 | 2026-03-15 | Grim Reapers | Függőben |
| Pásztor | Olivér | 1 | 2026-03-15 | Függőben |
13. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs | Miklós | 1 | 2026-03-06 | 10 | Függőben |
| Norbert | Muladi | 1 | 2026-03-12 | X Force | Függőben |
| Noé | Marossy | 1 | 2026-03-14 | Függőben | |
| Marossy | viktor | 1 | 2026-03-14 | Függőben |
14. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Sándor | Sáska | 1 | 2026-03-01 | Bots in the House | Függőben |
| Berecz | Benjámin | 1 | 2026-03-01 | B.I.T.H | Függőben |
| Zoltán | Béni | 1 | 2026-03-01 | Bots in the House | Függőben |
| Róbert | Szabó | 1 | 2026-03-03 | Nincs | Függőben |
| Pál | Vozár | 1 | 2026-03-05 | Függőben | |
| Berghold | Gyula | 1 | 2026-03-12 | Xforce | Függőben |
15. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam | maskedbozo20 Nagy-Kovács | 1 | 2026-02-16 | Függőben | |
| Marcell | Örs Pintér | 1 | 2026-02-16 | Függőben | |
| Mate | daniel-szabo | 1 | 2026-02-16 | Függőben | |
| Dominik | Boross | 1 | 2026-02-16 | Függőben | |
| Martin | Nádas | 1 | 2026-02-17 | Függőben | |
| Buzás | Botond | 1 | 2026-02-18 | Függőben | |
| Zseni | Lionel | 1 | 2026-03-12 | Függőben | |
| Patrik | Timmer | 1 | 2026-03-21 | Elfogadva |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN