CQBiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2025-09-06 13:00 |
| Esemény vége | 2025-09-06 17:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-09-06 12:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 13 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 17 |
| Egyéni ár | 6500 |
| Létrehozta | Zsolt (Süti) Mezei |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
Piros Csapat PCS |
7/15 |
|
Sárga Csapat SCS |
6/15 |
| Esemény dátuma | 2025-09-07 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-07 15:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 42 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény dátuma | 2025-09-10 18:00 |
| Esemény vége | 2025-09-10 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 22 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 8 |
| Egyéni ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Airsoft Hungary Maze |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
10/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
12/15 |
| Esemény dátuma | 2025-09-10 18:00 |
| Esemény vége | 2025-09-10 22:00 |
| Kapacitás | 16 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 6500/10000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
| Esemény dátuma | 2025-09-10 18:00 |
| Esemény vége | 2025-09-10 22:00 |
| Kapacitás | 16 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 6500/10000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
| Esemény dátuma | 2025-09-12 18:00 |
| Esemény vége | 2025-09-12 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 9 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 21 |
| Egyéni ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Airsoft Hungary Maze |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
6/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
3/15 |
| Esemény dátuma | 2025-09-14 08:00 |
| Kapacitás | 46 |
| Jelentkezve | 31 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 15 |
| Egyéni ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Békefenntartó (kék) | 17/23 |
| Felkelő (piros) | 14/23 |
| Esemény dátuma | 2025-09-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-14 15:30 |
| Kapacitás | 100 |
| Jelentkezve | 30 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 70 |
| Egyéni ár | háromezerötszáz forint |
| Létrehozta | Mihály Szőke |
| Helyszín | Szabadszállás Laktanya |
| Esemény dátuma | 2025-09-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-14 15:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Jelentkezve | 50 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény dátuma | 2025-09-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-09-14 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Jelentkezve | 26 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Alpha | 12/13 |
| Bravo | 9/13 |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN