CQBiCal feliratkozás
| Esemény dátuma | 2025-02-05 18:00 |
| Esemény vége | 2025-02-05 22:00 |
| Kapacitás | 16 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 6500/10000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
| Esemény dátuma | 2025-02-07 18:00 |
| Esemény vége | 2025-02-07 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 30 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 0 |
| Várólista | 3 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Airsoft Hungary Maze |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
15/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
15/15 |
| Esemény dátuma | 2025-02-07 19:00 |
| Esemény vége | 2025-02-08 01:00 |
| Regisztráció határidő | 2025-02-07 19:00 |
| Kapacitás | 60 |
| Jelentkezve | 27 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 33 |
| Egyéni ár | 6000 Ft |
| Létrehozta | Péter Gerő |
| Helyszín | Pinceharc - Aszály utca |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
| Piros oldal | 22/30 |
| Kék oldal | 5/30 |
| Esemény dátuma | 2025-02-09 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-09 16:00 |
| Kapacitás | 90 |
| Jelentkezve | 88 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 2 |
| Egyéni ár | 7000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Törökbálint |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 7000 FT |
45/45 |
|
SÁRGA 7000 FT |
43/45 |
| Esemény dátuma | 2025-02-09 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-09 15:00 |
| Kapacitás | 26 |
| Jelentkezve | 11 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 15 |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House Fehérvár |
| Esemény dátuma | 2025-02-09 08:30 |
| Esemény vége | 2025-02-09 15:00 |
| Kapacitás | Korlátlan |
| Jelentkezve | 32 [Lista megtekintése] |
| Egyéni ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény dátuma | 2025-02-09 10:00 |
| Esemény vége | 2025-02-09 15:00 |
| Kapacitás | 20 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 14 |
| Egyéni ár | Négyezer |
| Létrehozta | Jancsó Roland |
| Helyszín | Légó CQB Martfű |
| Esemény dátuma | 2025-02-11 18:00 |
| Esemény vége | 2025-02-11 22:00 |
| Kapacitás | 16 |
| Jelentkezve | 12 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 4 |
| Egyéni ár | 6500/10000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
| Esemény dátuma | 2025-02-12 18:00 |
| Esemény vége | 2025-02-12 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Jelentkezve | 19 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 11 |
| Egyéni ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Airsoft Hungary Maze |
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
14/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
5/15 |
| Esemény dátuma | 2025-02-12 18:00 |
| Esemény vége | 2025-02-12 22:00 |
| Kapacitás | 16 |
| Jelentkezve | 6 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 10 |
| Egyéni ár | 6500/10000 |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Helyszín | Airsoft Aréna |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN