Airsoft Hungary Base - Way Out
Az erdő mélyén egy elhagyatott, 9 hektáros kutatóbázis rejtőzik, ahol 20 különálló épület áll üresen: laborok, szállások, raktárak és lezárt irattárak.
A bázist évekkel ezelőtt kiürítették egy félresikerült kísérlet után… de ami ott megszületett, nem tűnt el nyomtalanul. A sötét folyosókon és az épületek között zombik járják a területet, minden zajra reagálva.
A rajoknak nemcsak egymással kell megküzdeniük, hanem idő előtt fel kell kutatniuk a kódokat, dokumentumokat és rejtett útvonalakat is, amelyek a kijutáshoz vezethetnek.
Az idő folyamatosan fogy, és minél tovább maradtok bent, annál veszélyesebbé válik a bázis.
A kérdés már nem az, hogy ki nyer… hanem az, hogy ki jut ki élve
⏱️ Aki késlekedik, annak nem csak az ellenség, hanem a zombihorda is az útját állja.
❓ Van kiút a bázisról, vagy mindörökre odabent ragadtok?
Egy biztos: a kijárat csak néhány raj számára nyílik meg.
Tár és BB limit
300 BB / Fő / Élet
csak a lőszeres ládánál lehet tárazni!
A rajok nem állhatnak összes és nem szövetkezhetnek egymással!
Medik:
Rajonként 2 dedikált medik
Kivérzési idő 5 perc
Zombi támadás- 2 medik gumival gyógyítható
Visszaállás tárazó pontokon lehetséges 5 perc a visszaállási idő.
Eseményinformációk
| Esemény dátuma | 2026-07-18 18:30 - 23:55 |
| Kapacitás | 95 |
| Jelentkezve | 63 [Lista megtekintése] |
| Szabad hely | 32 |
| Egyéni ár | 7000.- Ft |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Helyszín | Airsoft Hungary Base |
Szervezők
Goldman Game Airsoft
Oldalinformációk
| Oldalak | Szabad hely |
|---|---|
|
1. Raj 7000 Ft |
7/7 |
|
2. Raj 7000 Ft |
7/7 |
|
3. Raj 7000 Ft |
1/7 |
|
4. Raj 7000 Ft |
1/7 |
|
5. Raj 7000 Ft |
3/7 |
|
6. Raj 7000 Ft |
7/7 |
|
7. Raj 7000 Ft |
7/7 |
|
8. Raj 7000 Ft |
1/7 |
|
9. Raj 7000 Ft |
5/7 |
|
10. Raj 7000 Ft |
7/7 |
|
11. Raj 7000 Ft |
3/7 |
|
12. Raj 7000 Ft |
5/7 |
|
13. Raj 7000 Ft |
4/7 |
|
14. Raj 7000 Ft |
1/7 |
|
15. Raj 7000 Ft |
4/7 |
1. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter | K-π Káposztás | 1 | 2026-05-22 | Control | Elfogadva |
| Laszlo | Bajnoczy | 1 | 2026-05-22 | Control | Elfogadva |
| Tamás | Kurucz | 1 | 2026-05-22 | Control | Elfogadva |
| Dominik | Rácz | 1 | 2026-06-12 | Control | Elfogadva |
| Tibor | Bauer | 1 | 2026-06-26 | BauAirsoft team | Elfogadva |
| Törzsök | Gergő | 1 | 2026-06-26 | Elfogadva | |
| Zoltán | Prophet Varga | 1 | 2026-06-30 | Elfogadva |
2. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Attila | J. Rácz /Fater/ | 1 | 2026-06-11 | Graveyard Storm | Elfogadva |
| Csaba | Tóth | 1 | 2026-06-11 | Graveyard Storm Airsoft Team | Elfogadva |
| Tibor | Kiss | 1 | 2026-06-11 | Graveyard Strorm | Elfogadva |
| Tamás | Oberfrank | 1 | 2026-06-11 | Elfogadva | |
| Sierra | Schweig | 1 | 2026-06-11 | Graveyard storm airsoft | Elfogadva |
| Dániel | Botos | 1 | 2026-06-11 | Elfogadva | |
| Tibor | Szilágyi | 1 | 2026-06-11 | GS | Elfogadva |
3. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Varga | Péter | 1 | 2026-06-11 | Next Horizon | Elfogadva |
4. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Medárd | Kerékgyártó | 1 | 2026-06-05 | Elfogadva |
5. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Márton | Fancsek | 1 | 2026-06-11 | GSAT | Elfogadva |
| Gábor | Rácz | 1 | 2026-06-11 | G.S | Elfogadva |
| Ottó | Nomad05 Mészáros | 1 | 2026-06-12 | NOMAD Airsoft | Elfogadva |
6. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekker | Gábor | 1 | 2026-06-23 | Proletars Airsoft Horde | Elfogadva |
| Pétervári | Ádám | 1 | 2026-06-23 | Proletars Airsoft Horde | Elfogadva |
| Huszár | Zsigmond | 1 | 2026-06-23 | Elfogadva | |
| Részeg | Róbert | 1 | 2026-06-24 | Elfogadva | |
| Norbert | Barbár Preiszler | 1 | 2026-06-24 | Elfogadva | |
| Levente | Vas | 1 | 2026-06-25 | Elfogadva | |
| Szűcs | Ádám | 1 | 2026-06-25 | Elfogadva |
7. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Anthee Wagner | 1 | 2026-05-22 | KameleON | Elfogadva |
| Péter | Szomi Kozma | 1 | 2026-05-22 | KameleON | Elfogadva |
| Viktor | Mokrickij | 1 | 2026-05-22 | KameleON | Elfogadva |
| Zoltán | Csató | 1 | 2026-05-23 | KameleON | Elfogadva |
| Máté | gumesz Gucsi | 1 | 2026-05-23 | KameleON | Elfogadva |
| Nagy | Bence | 1 | 2026-05-24 | KameleOn | Elfogadva |
| János | Aszka Aszódi | 1 | 2026-07-01 | KameleON | Elfogadva |
8. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Áron | Kristóf | 1 | 2026-06-08 | Elfogadva |
9. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| János | Patrik Minden6ooo Nagy | 1 | 2026-06-26 | Elfogadva | |
| Csaba | Balogh | 1 | 2026-06-27 | Elfogadva | |
| Gábor | Szász | 1 | 2026-07-02 | Elfogadva | |
| Boros | Benjamin | 1 | 2026-07-02 | Elfogadva | |
| Zoltán | Grácsik | 1 | 2026-07-02 | Elfogadva |
10. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandor | Háromlábú Dobai-Holczapfel | 1 | 2026-06-10 | Vargheim | Elfogadva |
| Péter | Marter Márta | 1 | 2026-06-11 | Vargheim | Elfogadva |
| Eckschmidt | Zorán | 1 | 2026-06-11 | Elfogadva | |
| Balázs | Papp | 1 | 2026-06-11 | Vargheim | Elfogadva |
| Rudolf | Varga | 1 | 2026-06-11 | Vargheim | Elfogadva |
| Márk | Márk Márk Márta | 1 | 2026-06-11 | Vargheim | Elfogadva |
| Gábor | Peller | 1 | 2026-06-13 | Vargheim | Elfogadva |
11. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Meszler | József | 1 | 2026-06-10 | Texas Renegades | Elfogadva |
| Boklahánics | bokirobi Robert | 1 | 2026-06-19 | Texas Renegades | Elfogadva |
| Gyula | Dukenuke Brixel | 1 | 2026-06-19 | TEXAS RENEGADES | Elfogadva |
12. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter | Tóth | 1 | 2026-06-24 | Turan | Elfogadva |
| Richárd | Képes | 1 | 2026-06-24 | Turan | Elfogadva |
| Dominik | Képes | 1 | 2026-06-24 | Turan | Elfogadva |
| Gergo | HUNGERY Horvath | 1 | 2026-06-29 | SFF | Elfogadva |
| Zsolt | Mulik | 1 | 2026-06-29 | SFF | Elfogadva |
13. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Levente | Wrábel | 1 | 2026-06-27 | Schmeatzy Boys | Elfogadva |
| Molnár | Dániel | 1 | 2026-06-27 | Schmeatzy Boys | Elfogadva |
| Márton | Császár | 1 | 2026-06-27 | Schmeatzy Boys | Elfogadva |
| Zsolt | Hunyadvári | 1 | 2026-06-27 | Schmeatzy Boys | Elfogadva |
14. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Richárd | Boldog | 1 | 2026-06-26 | Elfogadva |
15. Raj
| Keresztnév | Vezetéknév | Létszám | Regisztráció dátuma | Csapat | Jelentkezés állapota |
|---|---|---|---|---|---|
| Dániel | Milák | 1 | 2026-06-06 | Elfogadva | |
| Máté | Böjt | 1 | 2026-06-08 | Elfogadva | |
| Tibor | Dömper Dr. Megyeri | 1 | 2026-06-26 | Ghost Division | Elfogadva |
| Tibor | Máró | 1 | 2026-06-29 | Elfogadva |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN