Sunday Shootout
Szeretettel várunk mindenkit vasárnapi játékunkra Székesfehérváron!
Kapunyitás: 8:30
Játék kezdés: 10:00
Játék vége: 15:00
Szolgáltatások:
- Parkoló
- Mosdó
- Zuhanyzó
- Öltöző
- Kávé/Tea
- Karszalag
Belépő:
Saját felszereléssel: 5.000 Ft / fő
Felszerelés bérléssel: 9.000 Ft / fő ( replika, hi-cap tár, korlátlan bb, teljes arcod védő maszk )
Bérlési szándékot legalább a játék előtti napon előre szükséges jelezni.
Fizetés lehetséges készpénzzel és bankkártyával egyaránt.
https://www.shoothouseairsoft.hu/arlista/
Játékmódok:
Team Deathmatch, Search and Destroy, Collection, Kill Confirm, Capture the flag, Domination, VIP, Hostage
Elérhetőség:
8000. Székesfehérvár, Börgöndi út 53. Aranykorona ZRT telephely
https://www.shoothouseairsoft.hu/kapcsolat/
Szabályainkat minden játékos köteles betartani ellenkező esetben a játékos kizárásban részesül.
Szabályzatunk megtalálható a weboldalunkon az alábbi linkenk:
https://www.shoothouseairsoft.hu/szabalyzat/
Event Information
| Event Date | 2025-08-31 08:30 |
| Event End Date | 2025-08-31 15:00 |
| Capacity | 26 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Speakers
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 10/13 |
| Bravo | 6/13 |
Alpha
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ákos | Tar | 1 | 2025-08-18 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| András | Fekete | 1 | 2025-08-24 | Paid | |
| Papp | Zoltán | 1 | 2025-08-24 | Sió Warriors | Paid |
| Miklós | Erdőfi | 1 | 2025-08-25 | Paid | |
| Garay | Szabolcs | 1 | 2025-08-26 | Paid | |
| István | Füzes | 1 | 2025-08-26 | Sió Warriors Airsoft Team | Paid |
| Koppány | Füzes | 1 | 2025-08-26 | Sió Warriors | Paid |
| Kanyó | Levente | 1 | 2025-08-26 | Samurais Airsoft | Paid |
| Teichel | Kevin | 1 | 2025-08-27 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| Imre | Csáder | 1 | 2025-08-28 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
Bravo
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pál | Hrozik | 1 | 2025-08-24 | Paid | |
| Márton | Balogh | 1 | 2025-08-24 | Paid | |
| Máté | Forster | 1 | 2025-08-24 | Paid | |
| Bauer | Dániel | 1 | 2025-08-24 | Paid | |
| Tamás | Kalmár | 1 | 2025-08-27 | Paid | |
| Gergely | Kalmár | 1 | 2025-08-27 | Paid |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN