HungaryiCAL Subscribe
| Event Date | 2025-03-30 08:00 |
| Event End Date | 2025-03-30 16:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 23 [View List] |
| Available Place | 77 |
| Individual Price | Ötezer ötszáz |
| Created By | Szabolcs Sztanyó |
| Location | Harcosok Erdeje |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| 1-es raj | 7/7 |
| 2-es raj | 1/7 |
| 3-as raj | 0/7 |
| 4-es raj | 0/7 |
| 5-ös raj | 0/7 |
| 6-os raj | 0/7 |
| 7-es raj | 2/7 |
| Event Date | 2025-03-30 08:30 |
| Event End Date | 2025-03-30 16:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 32 [View List] |
| Available Place | 18 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Horváth furaWoria Tamás |
| Location | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Védő csapat | 16/25 |
| Támadó csapat | 16/25 |
| Event Date | 2025-03-30 08:30 |
| Event End Date | 2025-03-30 15:00 |
| Capacity | 26 |
| Registered | 22 [View List] |
| Available Place | 4 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 9/13 |
| Bravo | 12/13 |
| Event Date | 2025-03-30 09:00 |
| Event End Date | 2025-03-30 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 14 [View List] |
| Available Place | 86 |
| Individual Price | 5.000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 0/50 |
| Karszalag nélküli | 0/50 |
| Event Date | 2025-04-05 08:00 |
| Event End Date | 2025-04-05 16:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 4 [View List] |
| Available Place | 26 |
| Individual Price | 3000 HUF |
| Created By | Szabó Dominik ( WarofGuns ) |
| Location | War of Guns Airsoft Pálya |
| Attachment |
Felelossegvallalasi nyilatkozat Jatekos.pdf
Felelossegvallalasi nyilatkozat szuloi.pdf |
| Event Date | 2025-04-06 08:30 |
| Event End Date | 2025-04-06 16:00 |
| Cut Off Date | 2025-04-06 08:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 24 [View List] |
| Available Place | 76 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Marcell Szilvási (Tutajos) |
| Location | GreenHell |
| Event Date | 2025-04-06 08:30 |
| Event End Date | 2025-04-06 15:30 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 52 [View List] |
| Available Place | 48 |
| Individual Price | háromezerötszáz forint |
| Created By | Mihály Szőke |
| Location | Szabadszállás Laktanya |
| Event Date | 2025-04-06 08:30 |
| Event End Date | 2025-04-06 15:00 |
| Capacity | 26 |
| Registered | 18 [View List] |
| Available Place | 8 |
| Individual Price | 5000 |
| Created By | Zoltán Kovács |
| Location | Shoot House Fehérvár |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Alpha | 4/13 |
| Bravo | 5/13 |
| Event Date | 2025-04-06 09:00 |
| Event End Date | 2025-04-06 17:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 13 [View List] |
| Available Place | 87 |
| Individual Price | 4.000 |
| Created By | Kiss Gábor [ARMY GANG] |
| Location | Szentkirály Szabadja |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Karszalag | 5/50 |
| Karszalag nélküli | 0/50 |
| Event Date | 2025-04-11 18:00 |
| Event End Date | 2025-04-11 23:55 |
| Capacity | Unlimited |
| Registered | 1 [View List] |
| Individual Price | Háromezer ötszáz |
| Created By | Szabolcs Sztanyó |
| Location | Harcosok Erdeje Airsoft Pálya |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN