23 / 30 | 2026-01-11 09:00:00 - 2026-01-11 14:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2026-01-11 09:00 |
| Event End Date | 2026-01-11 14:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 23 [View List] |
| Available Place | 7 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
12/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
11/15 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Balázs | Dániel | 2 | 2025-12-08 | Feláldozhatók airsoft team | Paid |
| bárány | Junior istván | 1 | 2025-12-09 | Feláldozhatók airsoft team | Paid |
| Szilveszter | Dyrda | 1 | 2025-12-28 | Paid | |
| Halmos | Brúnó | 3 | 2026-01-05 | Paid | |
| Barabás | Árpád | 2 | 2026-01-08 | Paid | |
| Cserjési | Dániel | 1 | 2026-01-09 | Paid | |
| Bátor | Fulai | 1 | 2026-01-10 | Nyírlugosi Bakugánok | Paid |
| Tóth | Apa Tamás | 1 | 2026-01-10 | Kripli Kommando | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mihály | Rikker | 1 | 2025-12-31 | EATSE | Paid |
| Gergely | Mottl | 1 | 2026-01-03 | Paid | |
| Kovács | Zalkoo Zalán | 4 | 2026-01-03 | Paid | |
| Jenő | Gurbai | 1 | 2026-01-03 | EAT | Paid |
| Olivér | Szántó | 1 | 2026-01-08 | Paid | |
| Bence | Tóth | 1 | 2026-01-09 | Paid | |
| Richárd | Szőke | 1 | 2026-01-09 | Paid | |
| Márton | Kristóf | 1 | 2026-01-10 | EATSE | Paid |
SR
SK
HU
EN