62 / 84 | 2024-06-02 08:30:00 - 2024-06-02 16:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2024-06-02 08:30 |
| Event End Date | 2024-06-02 16:00 |
| Capacity | 84 |
| Registered | 62 [View List] |
| Available Place | 22 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
27/28 |
|
SÁRGA 6000 FT |
11/28 |
|
KÉK 6000 FT |
24/28 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamás | Drávai | 1 | 2024-05-16 | Paid | |
| Sitku | Zsombor | 1 | 2024-05-17 | The Forgotten Ones | Paid |
| Kristóf | Gál | 1 | 2024-05-17 | Paid | |
| Márk | Juhász | 3 | 2024-05-20 | Paid | |
| Bendi | Szmodits | 1 | 2024-05-22 | 404 | Paid |
| Horváth | Ákos | 1 | 2024-05-24 | Paid | |
| Roland | Belincsák | 3 | 2024-05-27 | Paid | |
| Patrik | Tyukász | 1 | 2024-05-29 | Paid | |
| Gergely | Sipos | 4 | 2024-05-29 | Epsilon-11 | Paid |
| Tyukász | Roland | 1 | 2024-05-29 | Paid | |
| Miklós | Dániel | 1 | 2024-05-29 | Paid | |
| Weiszgáber | Richárd | 2 | 2024-05-31 | Paid | |
| Fabian | Janos | 1 | 2024-05-31 | Paid | |
| Ákos | Maixner | 1 | 2024-06-01 | Black Wolf | Paid |
| Soma | Kuti | 2 | 2024-06-01 | 501st | Paid |
| Péter | Kis | 1 | 2024-06-01 | Black wolf | Paid |
| László | Hanusz | 1 | 2024-06-02 | 501 st Legion Airsoft team | Paid |
| Mészáros | "Taz" Zoltán | 1 | 2024-06-02 | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiss | Kristóf | 1 | 2024-05-17 | Paid | |
| Nándor | Tóth | 1 | 2024-05-25 | Paid | |
| Zoltán | Magyar | 4 | 2024-05-28 | Vanguard | Paid |
| Bálint | Kozak Diószegi | 1 | 2024-05-30 | Paid | |
| Gyenes | Róbert | 1 | 2024-05-30 | a7s | Paid |
| Balázs | Elek | 1 | 2024-05-31 | a7s | Paid |
| Tibor | Dévényi | 2 | 2024-06-01 | Paid |
KÉK
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ádám | Pilter | 2 | 2024-05-17 | Paid | |
| Norbert | Varga | 1 | 2024-05-20 | Paid | |
| Puskár | Norbert | 1 | 2024-05-21 | Raiders | Paid |
| Dániel | Gáspár | 1 | 2024-05-21 | Raiders | Paid |
| Puskar | Tibor Marcell “Ptebix” | 1 | 2024-05-21 | Raiders | Paid |
| Tóth | Gábor | 1 | 2024-05-27 | B.É.K.A hadtest | Paid |
| David | Toth Iron | 1 | 2024-05-27 | B.É.K.A hadtest | Paid |
| Bence | Pályka | 1 | 2024-05-27 | Raiders | Paid |
| Sergey | Zamelin | 4 | 2024-05-28 | Paid | |
| Valaszkai | Vivien | 1 | 2024-05-30 | Raiders | Paid |
| Selim | Uzun | 2 | 2024-05-30 | Paid | |
| Ádám | Kovács | 2 | 2024-05-30 | Zeus airsoft Team | Paid |
| Péter | Fajt | 1 | 2024-05-31 | Paid | |
| Barcs | Benedek | 1 | 2024-06-01 | Paid | |
| Márk | Koródi | 1 | 2024-06-01 | G.S | Paid |
| Béla | Németh | 1 | 2024-06-01 | Ravaszak | Paid |
| Madarász | Sándor | 1 | 2024-06-01 | Paid | |
| Ferenc | Izbéki | 1 | 2024-06-02 | Paid |
SR
SK
HU
EN