CTF
Kapunyitás: 08:00
Közben folyamatos chronózás! (Valamint a játék folyamán szúrópróbaszerűen)
Eligazítás: 09:30
Kezdés: 10:00
Kapuzárás: 18:00
Belépő: 5000 Ft Saját felszerelés
Bérlés: 4000 Ft Mit takar a bérles, replika fegyvert, szem és arc védelem, 2000 db BB
Telefon:
+36709452617 Szekeres Gergő
+36302286702 Pető Bence
+36704192508 Szekeres-Biró Zsófia
Csak a regisztrált játékosokat tudjuk be engedni a rendezvényre!(Bármi problémád van vedd fel velünk a kapcsolatot!)
A változtatás jogát fenntartjuk!
• Pálya egész területén a védőszemüveg használata kötelező!
• Pályán szemetelni, tüzet csiholni, illetve pirotechnikai eszközöket használni szigorúan TILOS!
• Dohányzás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges!
• A játékidő előtt és alatt alkohol és egyéb tudatmódosító szerek fogyasztása TILOS!
• A játék ideje alatt - a szervezővel történő egyeztetés után -, fénykép és / vagy videó készítése engedélyezett.
• 16-18. életév között a szülői beleegyező nyilatkozat kötelező. 14 és 16. év között kötelező a szülői jelenlét is.
• Regisztráció után, a fegyverek bemérése kötelező (Joule értékre!), mindenki beállított hop-uppal és a játékon használt saját BB-vel érkezzen kronózás ra!
AEG: 1,50J
DMR: 2,32J
Mesterlövész fegyverek: 3.34J
Eventinformationen
| Eventdatum | 2025-10-25 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-10-25 18:00 |
| Kapazität | 70 |
| Registriert | 40 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 30 |
| Einzelpreis | 5000 Ft |
| Erstellt von | Szekeres-Biró Cuki Zsófia |
| Standort | Zalaszentgrót Airsoft Park |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Van mindenem | 29/70 |
| Bérelnék | 6/15 |
Van mindenem
| Vorname | Nachname | Menge | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Péter | Dongó | 1 | 2025-09-30 | ZAP | Bezahlt |
| Leskó | Bence | 1 | 2025-09-30 | Puskas | Bezahlt |
| Imre | Bödör | 1 | 2025-10-17 | Bezahlt | |
| József | Kaczor | 1 | 2025-10-20 | Bravo | Bezahlt |
| Tamás | Illés | 1 | 2025-10-20 | Bezahlt | |
| Dániel | Szilágyi | 1 | 2025-10-20 | Umbra | Bezahlt |
| Gergely | Varga | 2 | 2025-10-20 | Bezahlt | |
| Bence | Bence Bödör | 1 | 2025-10-21 | Bezahlt | |
| Kovács | Krisztián | 1 | 2025-10-21 | Umbra | Bezahlt |
| Elek | Ádám | 1 | 2025-10-21 | Bezahlt | |
| Elek-Horváth | Andrea | 1 | 2025-10-21 | Bezahlt | |
| Kripli | Richárd | 1 | 2025-10-21 | Shadow Sentinel | Bezahlt |
| Gergely | Busa | 1 | 2025-10-21 | Omega Airsoft Szombathely | Bezahlt |
| Zsolt | Buella | 1 | 2025-10-22 | Umbra | Bezahlt |
| Vörös | Bálint | 1 | 2025-10-22 | Bezahlt | |
| Péter | Horváth | 1 | 2025-10-22 | Mad Dogs | Bezahlt |
| Máté | Radnai | 1 | 2025-10-22 | Umbra | Bezahlt |
| Károly | Valter Herk | 1 | 2025-10-22 | Shadow Sentinel | Bezahlt |
| Máté | Pusztai | 1 | 2025-10-22 | Red Fox | Bezahlt |
| Bálint | Bankovits | 1 | 2025-10-22 | Redfox | Bezahlt |
| Zoltán | Csikós | 1 | 2025-10-22 | Bezahlt | |
| Lóránd | Karikás | 1 | 2025-10-23 | Bezahlt | |
| Mihály | Tehel | 1 | 2025-10-24 | Bezahlt | |
| Kornél | Tehel | 1 | 2025-10-24 | Bezahlt | |
| Attila | Szűcs | 1 | 2025-10-24 | ZAP | Bezahlt |
| Zalán | Marton | 1 | 2025-10-24 | Ace Airsoft Team | Bezahlt |
| Dávid | Vetrik | 1 | 2025-10-24 | Bezahlt | |
| Tamás | Pétervári | 1 | 2025-10-24 | Bezahlt |
Bérelnék
| Vorname | Nachname | Menge | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gergely | Varga | 2 | 2025-10-20 | Bezahlt | |
| Levente | Gyurák | 1 | 2025-10-20 | Bezahlt | |
| András | Berta | 1 | 2025-10-20 | Bezahlt | |
| Ádám | Böröndi | 1 | 2025-10-21 | Bravo | Bezahlt |
| Ferenc | Szabados | 1 | 2025-10-22 | Bezahlt |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN