ALL STARS
22 / 60 | 2024-10-13 13:00:00 - 2024-10-13 18:00:00 | Tököli Reptér
Sziasztok!�
Elkészült az esemény az ALL STARS játékhoz. Kérek mindenkit aki jön jelezen az eseménynél.
A szabályok a szokásossak szerintem nem szükséges részletezni.
Információk:
Kapunyitás 13:00
Játék kezdés 14:00
Játék vége 18:00
Helyszín: Tököl Reptér
Belépő 6.000Ft
A játékon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A játékra való regisztrációval felelősséget vállaltok magatok után,ami által senkit semmiféle felelősség nem terhel!
Eventinformationen
| Eventdatum | 2024-10-13 13:00 |
| Event-Enddatum | 2024-10-13 18:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 22 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 38 |
| Einzelpreis | 6000 FT |
| Erstellt von | Zakariás István(Airsoft Hungary ) Pipu |
| Standort | Tököli Reptér |
Referenten
Goldman Game Airsoft
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
15/30 |
|
SÁRGA 6000 FT |
7/30 |
PIROS
| Vorname | Nachname | Menge | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loránd | Pataki | 1 | 2024-09-14 | Bezahlt | |
| Levente | Nagy | 1 | 2024-09-24 | 404 | Bezahlt |
| Gál | Tamás | 3 | 2024-09-24 | MultiKorps Airsoft | Bezahlt |
| Botos | Dániel | 2 | 2024-09-29 | Graveyard Storm | Bezahlt |
| Boklahánics | Robert | 1 | 2024-10-06 | Texas | Bezahlt |
| Norbert | Heigl | 2 | 2024-10-11 | Bezahlt | |
| Sellei | Zsolt Legenda (BD01) | 3 | 2024-10-11 | Black Dragon Airsoft Team | Bezahlt |
| Bence | Krizsán | 1 | 2024-10-11 | Bezahlt | |
| Zsolt | Jánvári | 1 | 2024-10-12 | 404 | Bezahlt |
SÁRGA
| Vorname | Nachname | Menge | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasó | The Viking László | 1 | 2024-09-11 | Bezahlt | |
| Tamás | Mészáros (Mészi/Toto) | 1 | 2024-09-21 | 404 | Bezahlt |
| Péter | Varga | 1 | 2024-09-23 | 404 | Bezahlt |
| Gherghel | Oszkár | 1 | 2024-09-23 | 404 | Bezahlt |
| Igaly | Balázs | 1 | 2024-09-23 | Csakazaap | Bezahlt |
| István | Gyenei | 1 | 2024-10-11 | Bezahlt | |
| Márton | Fancsek | 1 | 2024-10-11 | Bezahlt |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN