MissionsiCAL abonnieren
| Eventdatum | 2024-12-29 08:30 |
| Event-Enddatum | 2024-12-29 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2024-12-29 09:00 |
| Kapazität | 50 |
| Registriert | 35 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 15 |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Horváth furaWoria Tamás |
| Standort | Fóti Légvédelmi Rakétabázis |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Phantom | 18/25 |
| Terrorista | 17/25 |
| Eventdatum | 2025-01-05 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-05 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-05 08:00 |
| Kapazität | 50 |
| Registriert | 22 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 28 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Harcosok Erdeje |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 16/25 |
| Kék / Sárga oldal | 6/25 |
| Eventdatum | 2025-01-05 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-05 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-05 08:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 16 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 44 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Szentendre - Soviet Paintball |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 9/30 |
| Kék / Sárga oldal | 7/30 |
| Eventdatum | 2025-01-05 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-05 16:00 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-04 20:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 29 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 31 |
| Einzelpreis | 3000 |
| Erstellt von | Bense István |
| Standort | Ghost Forest |
| Eventdatum | 2025-01-12 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-12 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-12 08:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 28 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 32 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Alagimajor airsoft pálya |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 14/30 |
| Kék / Sárga oldal | 14/30 |
| Eventdatum | 2025-01-12 08:00 |
| Kapazität | 40 |
| Registriert | 32 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 8 |
| Einzelpreis | 5000 Forint |
| Erstellt von | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Standort | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 17/20 |
| Békefenntartó (kék) | 15/20 |
| Eventdatum | 2025-01-12 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-12 16:00 |
| Kapazität | 100 |
| Registriert | 0 |
| Verfügbare Plätze | 100 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Sára Pipacs Harmath |
| Standort | Pestszentimre |
| Anhang |
JOGI NYILATKOZAT.pdf
SZULOI BELEEGYEZO NYILATKOZAT.pdf |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
|
USA terep oldal |
0/50 |
|
PMC civil oldal |
0/50 |
| Eventdatum | 2025-01-18 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-18 16:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-18 08:00 |
| Kapazität | 50 |
| Registriert | 36 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 14 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | KÖKI - Airsoft Játék |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros oldal | 20/25 |
| Kék oldal | 16/25 |
| Eventdatum | 2025-01-19 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-19 17:30 |
| Anmeldeschluss | 2025-01-19 08:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 14 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 46 |
| Einzelpreis | 6000 Ft |
| Erstellt von | Péter Gerő |
| Standort | Tököl Színház |
Ticketinformationen
| Tickettyp | Verfügbare Plätze |
|---|---|
| Piros frakció | 9/30 |
| Kék frakció | 5/30 |
| Eventdatum | 2025-01-19 08:00 |
| Event-Enddatum | 2025-01-19 16:00 |
| Kapazität | 60 |
| Registriert | 36 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 24 |
| Einzelpreis | 3000 |
| Erstellt von | Bense István |
| Standort | Ghost Forest |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN