Vasárnapi Évzáró Játék - CQB
64 / 64 | 2024-12-29 08:30:00 - 2024-12-29 15:00:00 | IFI Airsoft Velence
Várunk minden érdeklődőt beltéri, airsoft játékunkra Velencén!
Belépő saját felszerelés esetén: 5.000Ft
Belépő felszerelés bérléssel: 12.000Ft (replika, hi-cap tár, korlátlan BB, védő szemüveg és arcot védő maszk) /12 órával a játék kezdete előtt szükséges jelezni a bérlési szándékot/
Fizetés készpénzzel és bankkártyával egyaránt!
Játékmódok
Deathmatch, Ajándék gyűjtögetés, Területfoglaló
Szabályzat
A weboldalunkon kiírt és az eligazításont elhangzó szabályokat minden regisztrált résztvevő köteles betartani, ellenkező esetben a szervezők jogosultak megtagadni az adott játékostól a játékon való részvételt.
Eventinformationen
| Eventdatum | 2024-12-29 08:30 |
| Event-Enddatum | 2024-12-29 15:00 |
| Kapazität | 64 |
| Registriert | 64 [Listenansicht] |
| Verfügbare Plätze | 0 |
| Warteliste | 2 [Listenansicht] |
| Einzelpreis | 5000 |
| Erstellt von | Tamás Tihon |
| Standort | IFI Airsoft Velence |
| NUM | Vorname | Nachname | Teilnehmer | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán | Kárpáti | 1 | 2024-12-27 | Bezahlt | |
| 2 | Máté | Léber | 1 | 2024-12-27 | Megane | Bezahlt |
| 3 | Levente | Südi | 1 | 2024-12-27 | Megane | Bezahlt |
| 4 | Mátyás | Matyista Győrffy | 1 | 2024-12-27 | Bezahlt | |
| 5 | Attila | Czakó | 1 | 2024-12-27 | Bezahlt | |
| 6 | Gergo | Papp | 1 | 2024-12-27 | Bezahlt | |
| 7 | Attila | Czakó | 1 | 2024-12-27 | Bezahlt | |
| 8 | Szentprónai | Dominik | 1 | 2024-12-26 | Bezahlt | |
| 9 | Tibor | Gulyàs | 1 | 2024-12-26 | Bezahlt | |
| 10 | Gyula | Blaga | 1 | 2024-12-26 | Bezahlt | |
| 11 | Balázs | Szalay | 1 | 2024-12-25 | Bezahlt | |
| 12 | Róbert | Tóth | 1 | 2024-12-24 | Bezahlt | |
| 13 | Tamás | Tajthi | 1 | 2024-12-24 | Bezahlt | |
| 14 | Tamás | Varró | 1 | 2024-12-24 | Weyland | Bezahlt |
| 15 | Roland | Jonas | 1 | 2024-12-24 | Bezahlt | |
| 16 | Krisztián | Biri | 1 | 2024-12-24 | Bezahlt | |
| 17 | Bori | Bakos | 1 | 2024-12-23 | Bezahlt | |
| 18 | Zsuzsa | Jánossy | 1 | 2024-12-23 | Bezahlt | |
| 19 | Zsolt | Tábori | 1 | 2024-12-23 | Bezahlt |
| NUM | Vorname | Nachname | Teilnehmer | Registrierungsdatum | Csapat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompos | Ádám | 1 | 2024-12-28 | Warteliste | |
| 2 | Gábor | Nyéki | 1 | 2024-12-28 | Warteliste |
HR
SR
RO
SK
SL
AT
HU
EN