Night Session!

Éjszakai airsoft bevetés az Airsoft Hungary BASE pályán!
Rajok csapnak össze a sötétben – csak a csapatmunka és a stratégia számít!
Időpont: 2025.07.26.
Kapunyitás: 18:30
Eligazítás: 20:00
Játék vége: 01:00
Belépő: 6.000 Ft / fő
Minimum rajlétszám: 4 fő
Maximum rajlétszám: 7 fő
Helyszín: Alsóráda puszta, Bugyi, 2347
GPS: 47.215510, 19.143789
Minimum létszám: 30 fő
Maximum létszám: 105 fő
Regisztráció indul: 2025.07.01. 20:00
Részvétel kizárólag regisztrációhoz kötött! QR-kód szükséges!
QR-kód hiányában sajnos nem tudsz részt venni az eseményen!
Replika bérlés lehetőség:
Ár: 5.000 Ft / fő
Tartalmazza: replika, tár, arcvédelem
BB-t a bérlés nem tartalmaz, de a helyszínen vásárolható
Fényképes igazolvány szükséges!
Bérléshez előzetes jelzés szükséges privát üzenetben vagy:
+36 70 942 0484
Dresszkód nincs
Éjszakai találatjelző megléte kötelező! ( Bármilyen piros színű lámpa)
Kronózás szabályai:
Karabély: max. 1.5 Joule
Pisztoly, shotgun: max. 1.5 Joule
DMR: nem használható
Sniper: nem használható
Fegyverbeállítás kizárólag a játéktéren lehetséges! A parkolóban lövöldözni SZIGORÚAN TILOS!
Szabályzat:
A játékon a MASZ 2015 szabályai és a szervező saját szabályai érvényesek, melyeket az eligazításon ismertetünk.
Korhatár szabályok:
14–16 év: szülői hozzájárulás + szülő jelenléte kötelező
16–18 év: szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges
Biztonsági szabályok:
A részvétel saját felelősségre történik
Szemvédelem kötelező a játéktéren és a parkolóban is! Ennek hiánya kizárást vonhat maga után, a belépő árát nem térítjük vissza
Minimum korhatár: 16 év
Pirotechnika csak szervezői engedéllyel használható
Alkohol, drog, bármilyen stimuláns használata TILOS
Szemetelni tilos! Kérünk, hogy mindenki szedje össze maga után a szemetet – vigyázzunk a környezetre!
A részvétellel automatikusan elfogadod a szabályzatot.
Szabályszegés esetén a játékból való kizárás lehetséges, a belépő díját nem térítjük vissza.
A pályabírók szava szent és sérthetetlen!
Airsoft Hungary BASE – Éjszaka indul a harc, te készen állsz?
Esemény információ
Esemény kezdete | 2025-07-26 18:30 |
Esemény vége | 2025-07-27 01:00 |
Kapacitás | 105 |
Regisztrált | 56 [Lista] |
Helyek | 49 |
Egyszemélyes ár | 6000 FT |
Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
Helyszín | Airsoft Hungary Base |
Szervezők

Goldman Game Airsoft
Oldal információ
Oldalak | Helyek |
---|---|
1. RAJ 6000 FT |
7/7 |
2. RAJ 6000 FT |
7/7 |
3. RAJ 6000 FT |
6/7 |
4. RAJ 6000 FT |
4/7 |
5. RAJ 6000 FT |
0/7 |
6. RAJ 6000 FT |
5/7 |
7. RAJ 6000 FT |
4/7 |
8. RAJ 6000 FT |
3/7 |
9. RAJ 6000 FT |
3/7 |
10. RAJ 6000 FT |
1/7 |
11. RAJ 6000 FT |
0/7 |
12. RAJ 6000 FT |
0/7 |
13. RAJ 6000 FT |
3/7 |
14. RAJ 6000 FT |
7/7 |
15. RAJ 6000 FT |
6/7 |
1. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sári | Gábor (csibe) | 1 | 2025-07-01 | D.A.T. | Elfogadva |
Apáti | Dávid | 1 | 2025-07-01 | 6.03 | Elfogadva |
Szilárd | Bányász | 1 | 2025-07-01 | D.A.T | Elfogadva |
Nagy | Roland | 1 | 2025-07-01 | D.A.T. | Elfogadva |
Tamás | Mészi/Toto Mészáros | 1 | 2025-07-01 | 404 | Elfogadva |
Norbert | Heigl | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Mihály | Borza | 1 | 2025-07-01 | D.A.T | Elfogadva |
2. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boklahánics | Robert | 1 | 2025-07-01 | Control | Elfogadva |
Szöllősi | Gábor | 1 | 2025-07-01 | Control | Elfogadva |
Kurucz | Tamás | 1 | 2025-07-01 | Control | Elfogadva |
Németh | Krisztián | 1 | 2025-07-01 | Control | Elfogadva |
Laszlo | Bajnoczy | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Patrik | Burcz | 1 | 2025-07-01 | D.A.T. | Elfogadva |
Ferenc | Horváth | 1 | 2025-07-01 | D.A.T. | Elfogadva |
3. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sandor | Háromlábú Dobai-Holczapfel | 1 | 2025-07-01 | Vargheim | Elfogadva |
Himics | Loki Viktor | 1 | 2025-07-01 | Vargheim | Elfogadva |
Adrienn | Horváth | 1 | 2025-07-01 | Vargheim | Elfogadva |
Károly | Krisztián Veres | 1 | 2025-07-01 | Vargheim | Elfogadva |
Péter | Debreceni | 1 | 2025-07-01 | Vargheim | Elfogadva |
Veres | Istvan | 1 | 2025-07-01 | Varghein | Elfogadva |
4. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tamás | TomEk Hegedüs | 1 | 2025-07-01 | CONTROL | Elfogadva |
Péter | K-π Káposztás | 1 | 2025-07-01 | Control | Elfogadva |
Dávid | Varró | 1 | 2025-07-02 | 404 | Elfogadva |
Péter | Ács | 1 | 2025-07-03 | D.A.T. | Elfogadva |
6. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marcell | Szilvási (Tutajos) | 1 | 2025-07-01 | Proxima | Elfogadva |
József | Dzsozi Bucsai | 1 | 2025-07-02 | Elfogadva | |
Rita | Gödöllei | 1 | 2025-07-02 | Elfogadva | |
Bálint | Tóth | 1 | 2025-07-02 | Proxima | Elfogadva |
Richárd | Knáb | 1 | 2025-07-04 | Elfogadva |
7. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bálint | Kozak Diószegi | 1 | 2025-07-01 | a7s | Elfogadva |
Elek | ELBA Balázs | 1 | 2025-07-01 | a7s | Elfogadva |
Robert | Gyenes | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Ferenc | Brandenburg | 1 | 2025-07-01 | a7s | Elfogadva |
8. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gera | RO2 Lőrincz | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Ürmös | Dávid | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Tivadar | Szekér | 1 | 2025-07-02 | Ronin | Elfogadva |
9. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Patrik | Megyeri | 1 | 2025-07-01 | Random Reborn | Elfogadva |
Ákos | Bényei | 1 | 2025-07-01 | Random Reborn | Elfogadva |
Kovács | András | 1 | 2025-07-02 | Elfogadva |
10. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bence | Krizsán | 1 | 2025-07-01 | Recon Photography | Elfogadva |
13. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milán | Sárosác | 1 | 2025-07-06 | Enigma | Elfogadva |
Gábor | Kalmár | 1 | 2025-07-06 | Enigma | Elfogadva |
Norbert | "Delta" Morvai | 1 | 2025-07-06 | Enigma | Elfogadva |
14. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gábor | Nero Minarovits | 1 | 2025-07-01 | November Group | Elfogadva |
Ákos | Kurán | 1 | 2025-07-01 | November | Elfogadva |
Norbert | Blackrosegsi180 Kurtyák | 1 | 2025-07-01 | November Group | Elfogadva |
Balázs | Horváth | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Norbert | Hazard Csomár | 1 | 2025-07-02 | K-R-T-Team / November-Group | Elfogadva |
David | Besmart | 1 | 2025-07-02 | November Group | Elfogadva |
Medárd | Szőcs | 1 | 2025-07-02 | November group | Elfogadva |
15. RAJ
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | Gyula (ATF) | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Benjamin | Bödecs | 1 | 2025-07-01 | ATF (Arena Task Force) | Elfogadva |
Okrutay | Zsolt / Airsoft Aréna | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Marcell | Buglyó | 1 | 2025-07-01 | ATF | Elfogadva |
(AFO) | Morgan Alexis Burnett / G.I. Jane | 1 | 2025-07-01 | Elfogadva | |
Zoltán | Kovács | 1 | 2025-07-01 | ATF | Elfogadva |