28 / 30 | 2025-06-18 18:00:00 - 2025-06-18 23:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2025-06-18 18:00 |
| Event End Date | 2025-06-18 23:00 |
| Capacity | 30 |
| Registered | 28 [View List] |
| Available Place | 2 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
15/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
13/15 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balázs | Igaly | 2 | 2025-06-11 | Paid | |
| Kristóf | Sztahó | 1 | 2025-06-13 | Paid | |
| Ádám | Pilter | 1 | 2025-06-15 | Sajtburesz? | Paid |
| Renáta | Stankovics-Ádász | 2 | 2025-06-15 | Paid | |
| Petri | Domonkos | 1 | 2025-06-15 | Paid | |
| Nigovicz | Ádám | 1 | 2025-06-15 | Paid | |
| Bende | Szabó | 1 | 2025-06-16 | Csakazaap | Paid |
| Dávid | Richter | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Balázs | Rákosi | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Ádám | Memhölczer | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Tóth | Apa Tamás | 1 | 2025-06-16 | Kripli Kommando | Paid |
| Bálint | Erik Karvaly | 1 | 2025-06-16 | Shoot House Airsoft Team | Paid |
| István | Gyenei | 1 | 2025-06-17 | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristóf | Domján | 1 | 2025-06-16 | ZALA Seal Team | Paid |
| Tamás | Csizmadia | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Olivér | Szántó | 2 | 2025-06-16 | Paid | |
| Sandor | Dobai-Holczapfel | 2 | 2025-06-16 | Team Himics | Paid |
| Himics | Loki Viktor | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Zsolt | Béni | 1 | 2025-06-16 | Paid | |
| Kósa-Fehér | Kende | 2 | 2025-06-17 | Paid | |
| Kürti | István | 1 | 2025-06-18 | Sajtburesz | Paid |
| Loránd | Pataki | 1 | 2025-06-18 | Paid | |
| Csernyik | Róbert | 1 | 2025-06-18 | Paid |
SR
SK
HU
EN