15 / 100 | 2025-02-23 08:00:00 - 2025-02-23 14:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2025-02-23 08:00 |
| Event End Date | 2025-02-23 14:00 |
| Capacity | 100 |
| Registered | 15 [View List] |
| Available Place | 85 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Péter Süli |
| Location |
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
| Saját felszereléssel jövök | 5/80 |
| Szeretnék felszerelést bérelni | 0/30 |
Saját felszereléssel jövök
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| István | Vajk Katona | 1 | 2025-02-22 | Paid | |
| Nagy | Krisztián | 1 | 2025-02-22 | F.A.$.Z. Fiatal Airsoftosok Szövetsége | Paid |
| Marosi | György Jonatán | 1 | 2025-02-22 | Paid | |
| Gergó | Czunyi | 1 | 2025-02-22 | Paid | |
| Gábor | Czunyi | 1 | 2025-02-23 | Paid |
SR
SK
HU
EN