31 / 90 | 2025-02-15 19:00:00 - 2025-02-16 03:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2025-02-15 19:00 |
| Event End Date | 2025-02-16 03:00 |
| Capacity | 90 |
| Registered | 31 [View List] |
| Available Place | 59 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
15/45 |
|
SÁRGA 6000 FT |
8/45 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laszlo | Bajnoczy | 1 | 2025-02-09 | Paid | |
| Nhat | Nguyen Minh | 2 | 2025-02-10 | Paid | |
| Attila | Szikszai | 2 | 2025-02-10 | Paid | |
| Loránd | Pataki | 1 | 2025-02-11 | Paid | |
| Zoltán | Balázs Elekes | 1 | 2025-02-11 | Paid | |
| Farkas | Domán | 1 | 2025-02-12 | Paid | |
| Beni | Pókay | 1 | 2025-02-12 | Paid | |
| Péter | Varga | 1 | 2025-02-13 | 404 | Paid |
| Gherghel | Oszkár | 1 | 2025-02-14 | 404 | Paid |
| Márton | Fancsek | 1 | 2025-02-14 | Paid | |
| Attila | J. Rácz /Fater/ | 1 | 2025-02-15 | Graweyard Storm | Paid |
| Tamás | Mészi/Toto Mészáros | 1 | 2025-02-15 | 404 | Paid |
| Gábor | Rácz | 1 | 2025-02-15 | Gs | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiss | Peter | 4 | 2025-01-23 | Steel Reapers | Paid |
| Máté | Takács | 1 | 2025-02-06 | Paid | |
| Szalai | Áron | 2 | 2025-02-10 | Paid | |
| Tamás | Oberfrank | 1 | 2025-02-14 | Paid |
SR
SK
HU
EN