30 / 50 | 2024-05-02 18:00:00 - 2024-05-02 23:00:00 |
Event Information
| Event Date | 2024-05-02 18:00 |
| Event End Date | 2024-05-02 23:00 |
| Capacity | 50 |
| Registered | 30 [View List] |
| Available Place | 20 |
| Individual Price | Free |
| Created By | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Location |
Speakers
Goldman Game Airsoft
Ticket Information
| Ticket Type | Available Place |
|---|---|
|
PIROS 6000 FT |
15/25 |
|
SÁRGA 6000 FT |
15/25 |
PIROS
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jázon | Kováts | 2 | 2024-04-18 | Band Of Brothers | Paid |
| Meszler | József | 1 | 2024-04-22 | Paid | |
| Gyula | Brixel | 1 | 2024-04-22 | Paid | |
| Bálint | Ballai | 1 | 2024-04-23 | TEXAS | Paid |
| Adam | Meszler | 1 | 2024-04-23 | TEXAS | Paid |
| Krisztián | Koncz | 1 | 2024-04-24 | Paid | |
| Ádám | Koncz | 1 | 2024-04-25 | Paid | |
| ID Meszler | József | 1 | 2024-04-26 | Texas | Paid |
| Igaly | Balázs | 1 | 2024-04-26 | Paid | |
| Ádám | Stankovics | 1 | 2024-04-26 | Paid | |
| Renáta | Stankovics-Ádász | 1 | 2024-04-26 | Paid | |
| István | Gyenei | 1 | 2024-04-29 | Paid | |
| Pákai | Róbert | 1 | 2024-05-01 | Black Guardians | Paid |
| Dániel | Fülöp | 1 | 2024-05-01 | Paid |
SÁRGA
| First Name | Last Name | Quantity | Registration Date | Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krisztián | Jelen | 1 | 2024-04-18 | Paid | |
| Zsolt | Petes | 1 | 2024-04-18 | Paid | |
| Richárd | Boldog | 1 | 2024-04-25 | Paid | |
| Patrik | Acs | 3 | 2024-04-26 | Paid | |
| Dániel | Szántó | 1 | 2024-04-27 | Paid | |
| Né | Gergő | 2 | 2024-04-27 | Magyarországi Színesbőrűek Esélyegyenlőségi Szervezete | Paid |
| Ferenczy | Dániel | 5 | 2024-04-29 | MK2 Freedom Fighters | Paid |
| Tamás | Spaczér | 1 | 2024-04-29 | NoMercy | Paid |
SR
SK
HU
EN