Éjszakai Zűr Nagykátán!
79 / 120 | 2024-08-24 18:00:00 - 2024-08-25 02:00:00 | Nagykáta Fekete erdő

Várunk mindenkit legújabb éjszakai csapat-csapat elleni játékunkra !
Ha nincs csapatod akkor is várunk ,valakikhez biztosan fogsz tudni csatlakozni!
-------------------------------------------------
Információk:
-------------------------------------------------








(Fegyverbérlésbe beletartozik: replika(fegyver) ,szemvédelem, 1000BB Traceres lövedék)
A bérlést legkésőbb az eseményt megelőző péntek 12:00-ig szükséges jelezni, fényképes igazolvány hiányában sajnos nem áll módunkban felszerelést bérbe adni!
Fontos! A játék idő pontjai pontosan tervezzük betartani, de a játékszervezők a változtatás jogát fent tartják.
Tracer vagy lámpa és Éjszakai találat jelző megléte kötelező (bármilyen piros fényű lámpa) enélkül nem tudsz részt venni a játékon! (Korlátozott mennyiségben lesz nálunk is)


DMR,Sniper az eseményen nem használható!
Dresscode: NINCS!







Kivérzési idő 5 perc! Ha valakinek a csapaton belül lejárt a kivérzési ideje és nem sikerült medikelni az egész raj kivérzett, rajszintű visszaállás az egyik visszaállási ponton. 2x egymás után ugyanaz a pont nem használható visszaállásra!

A játékon a MASZ 2015 szabályzatában foglaltak érvényesek illetve a szervező egyéni szabályai melyek az eligazítás során lesznek ismertetve.




A játékon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A játékra való regisztrációval felelősséget vállaltok magatok után, ami által senkit semmiféle felelősség nem terhel!
A játékra való regisztrációval felelősséget vállaltok magatok után, ami által senkit semmiféle felelősség nem terhel!
Esemény információ
Esemény kezdete | 2024-08-24 18:00 |
Esemény vége | 2024-08-25 02:00 |
Kapacitás | 120 |
Regisztrált | 79 [Lista] |
Helyek | 41 |
Egyszemélyes ár | 6000 FT |
Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
Helyszín | Nagykáta Fekete erdő |
Szervezők

Goldman Game Airsoft
Oldal információ
Oldalak | Helyek |
---|---|
1.csapat 6000 FT |
8/10 |
2.csapat 6000 FT |
7/10 |
3.csapat 6000 FT |
10/10 |
4.csapat 6000 FT |
8/10 |
5.csapat 6000 FT |
8/10 |
6.csapat 6000 FT |
7/10 |
7.csapat 6000 FT |
7/10 |
8.csapat 6000 FT |
5/10 |
9.csapat 6000 FT |
7/10 |
10. csapat 6000 FT |
3/10 |
11.csapat 6000 FT |
4/10 |
12.csapat 6000 FT |
5/10 |
1.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
István | Kovács | 2 | 2024-08-21 | H.A.T | Elfogadva |
Gergő | Forgács | 5 | 2024-08-24 | Kukac | Elfogadva |
Máté | Csák | 1 | 2024-08-24 | Kukac Team | Elfogadva |
2.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dániel | Varga | 2 | 2024-08-01 | Defend The Base S.E. | Elfogadva |
Béla | Szalai | 1 | 2024-08-23 | Ász | Elfogadva |
Krisztián | Kovács | 1 | 2024-08-23 | justme | Elfogadva |
Lendvai | Róbert | 1 | 2024-08-23 | Árnyék Század | Elfogadva |
Pintér | Szabolcs | 1 | 2024-08-23 | Crusaders | Elfogadva |
Bucsányi | Bence | 1 | 2024-08-24 | Elfogadva |
3.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tamás | Kurucz | 8 | 2024-07-30 | Texas | Elfogadva |
Botond | Klinga | 2 | 2024-08-13 | Elfogadva |
4.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gherghel | Oszkár | 1 | 2024-08-01 | 404 | Elfogadva |
Zoltán | Pálvölgyi | 1 | 2024-08-07 | Elfogadva | |
Gábor | Gál | 1 | 2024-08-09 | 404 | Elfogadva |
Bendi | Szmodits | 1 | 2024-08-11 | 404 | Elfogadva |
Ferenc | Winkler | 1 | 2024-08-20 | 404 | Elfogadva |
Solymosi-Kabdebó | Márk Aurél | 2 | 2024-08-22 | 404 | Elfogadva |
Péter | Varga | 1 | 2024-08-23 | 404 | Elfogadva |
5.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Attila | Gedeon Nagy | 6 | 2024-08-19 | Gypsywalters | Elfogadva |
Màté | Giricz | 1 | 2024-08-21 | Turan | Elfogadva |
Áron | Baráth | 1 | 2024-08-23 | sajtburesz | Elfogadva |
6.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Szöllősi | Vid | 1 | 2024-08-16 | DevGru Airsoft team Hungary | Elfogadva |
Máté | Deme | 1 | 2024-08-20 | Coopers | Elfogadva |
Attila | Varga | 1 | 2024-08-20 | Elfogadva | |
Kovács | Márton | 3 | 2024-08-21 | Bravo-6 | Elfogadva |
Bordács | Attila | 1 | 2024-08-24 | Elfogadva |
7.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bálint | Kozak Diószegi | 1 | 2024-08-19 | a7s | Elfogadva |
Ferenc | Brandenburg | 1 | 2024-08-19 | a7s | Elfogadva |
Gyenes | Róbert | 1 | 2024-08-20 | a7s | Elfogadva |
Konsanszky | Bence | 1 | 2024-08-20 | a7s | Elfogadva |
Ferenc | Izbéki | 1 | 2024-08-21 | Elfogadva | |
Balázs | Elek | 1 | 2024-08-22 | a7s | Elfogadva |
Dániel | Tamási László | 1 | 2024-08-23 | a7s | Elfogadva |
8.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sellei | Zsolt Legenda (BD01) | 5 | 2024-08-03 | Black Dragon Airsoft Team | Elfogadva |
9.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gyula | Daniel | 5 | 2024-08-20 | ATF | Elfogadva |
Gábor | Molnár | 1 | 2024-08-20 | ATF | Elfogadva |
Benjamin | Bödecs | 1 | 2024-08-23 | ATF | Elfogadva |
10. csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gábor | Tóth | 1 | 2024-08-19 | B.É.K.A hadtest | Elfogadva |
David | Toth Iron | 1 | 2024-08-19 | B.É.K.A hadtest | Elfogadva |
Barcs | Benedek | 1 | 2024-08-24 | Elfogadva |
11.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dániel | Beliczai | 1 | 2024-08-21 | Vostok13 | Elfogadva |
Pál | Dominik Noel | 1 | 2024-08-21 | Vostok-13 | Elfogadva |
Kristóf | Szabó | 1 | 2024-08-21 | VOSTOK13 | Elfogadva |
Krisztián | Krisz Deák | 1 | 2024-08-21 | Vostok 13 | Elfogadva |
12.csapat
Keresztnév | Családnév | létszám | Regisztráció időpontja | Csapat | Status |
---|---|---|---|---|---|
Apáti | Dávid | 5 | 2024-08-08 | 6.03 | Elfogadva |