Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Csapat Status
1 Bihari Martin 1 2024-11-06 Paid
2 László Keserű 1 2024-10-29 Paid
3 Morvai Norbert 1 2024-10-28 Paid
4 Norbert Morvai 1 2024-10-28 Enigma Paid
5 Norbert Vecsei 1 2024-10-27 Kóborló Team Paid
6 Zsolt Müller 1 2024-10-27 Paid
7 Máté Kardos 1 2024-10-26 Paid
8 József Kulcsár 1 2024-10-26 Paid
9 Kulcsár Dávid 1 2024-10-26 Paid
10 Norbert Németh 1 2024-10-26 Paid
11 Benjámin Nagy 1 2024-10-25 Paid
12 Nhat Nguyen Minh 1 2024-10-25 Paid
13 Dániel Szántó 1 2024-10-24 Paid
14 Róbert Boldog 1 2024-10-23 Paid
15 Tamás Rokolya 1 2024-10-23 Paid
16 Máté Nagy 1 2024-10-04 Kóborló Team Paid
17 András Brezsnyik 1 2024-09-19 BMT Paid
18 Richárd Kocsis 1 2024-09-19 Paid
19 Dominik Nagy 1 2024-09-19 FFG Paid
20 Tamás Spaczér 1 2024-09-19 NoMercy Paid
21 Zsolt Grimlock Petes 1 2024-09-19 Paid
22 László Rása 1 2024-09-18 Paid
23 Pál Balog 1 2024-09-18 Paid
24 Frikk Zoltan Roland 1 2024-09-18 WOM / FF Paid
25 András Köpe 1 2024-09-18 Paid