| Esemény kezdete | 2025-12-06 08:00 |
| Esemény vége | 2025-12-06 13:00 |
| Regisztráció lezárása ASN-en | 2025-12-06 06:00 |
| Kapacitás | Nem limitált |
| Regisztrált | 14 [Lista] |
| Egyszemélyes ár | 4000 Ft /fő |
| Létrehozta | Tibor Hatvani (ARA-HSE) |
| Helyszín | Cegléd, volt Dózsa György Laktanya |
| Esemény kezdete | 2025-12-07 08:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 18 [Lista] |
| Helyek | 32 |
| Egyszemélyes ár | 5000 Forint |
| Létrehozta | Vock Ádám (VockAirsoft) |
| Helyszín | Vockairsoft Nothing Hill (Veszprém megye) |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Felkelő (piros) | 15/25 |
| Békefenntartó (kék) | 3/25 |
| Esemény kezdete | 2025-12-07 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-07 15:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 48 [Lista] |
| Helyek | 2 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény kezdete | 2025-12-07 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-07 15:00 |
| Kapacitás | 36 |
| Regisztrált | 0 |
| Helyek | 36 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Alpha | 0/12 |
| Bravo | 0/12 |
| Charlie | 0/12 |
| Esemény kezdete | 2025-12-08 09:00 |
| Esemény vége | 2025-12-08 13:00 |
| Kapacitás | 34 |
| Regisztrált | 22 [Lista] |
| Helyek | 12 |
| Egyszemélyes ár | Free |
| Létrehozta | Okrutay Zsolt / Airsoft Aréna |
| Esemény kezdete | 2025-12-10 18:00 |
| Esemény vége | 2025-12-10 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Regisztrált | 2 [Lista] |
| Helyek | 28 |
| Egyszemélyes ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Útvesztő |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
2/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
0/15 |
| Esemény kezdete | 2025-12-12 18:00 |
| Esemény vége | 2025-12-12 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Regisztrált | 7 [Lista] |
| Helyek | 23 |
| Egyszemélyes ár | 5000 FT |
| Létrehozta | Zakariás István(Airsoft-Játékok szervezése) |
| Helyszín | Útvesztő |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
|
PIROS 5000 FT |
7/15 |
|
SÁRGA 5000 FT |
0/15 |
| Esemény kezdete | 2025-12-13 17:00 |
| Esemény vége | 2025-12-13 23:00 |
| Kapacitás | 30 |
| Regisztrált | 10 [Lista] |
| Helyek | 20 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény kezdete | 2025-12-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-14 15:00 |
| Kapacitás | 50 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 47 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Tamás Tihon |
| Helyszín | IFI Airsoft Velence |
| Esemény kezdete | 2025-12-14 08:30 |
| Esemény vége | 2025-12-14 15:00 |
| Kapacitás | 36 |
| Regisztrált | 3 [Lista] |
| Helyek | 33 |
| Egyszemélyes ár | 5000 |
| Létrehozta | Zoltán Kovács |
| Helyszín | Shoot House |
| Oldalak | Helyek |
|---|---|
| Alpha | 3/12 |
| Bravo | 0/12 |
| Charlie | 0/12 |