Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Csapat Status
1 Miklós Erdőfi 1 2026-03-28 Paid
2 Attila Szabó 1 2026-03-28 Paid
3 Kristóf Pilhoffer 1 2026-03-28 Paid
4 István COX-666 Oláh 1 2026-03-28 TRAUMA TEAM Paid
5 Péter Kulin FOX-05 1 2026-03-28 TRAUMA TEAM Paid
6 Márton Minda 1 2026-03-28 Paid
7 Kristóf Kliment 1 2026-03-28 Paid
8 László Sütemény Vidovenyecz 1 2026-03-28 Paid
9 Lidy Burns Benjamin 1 2026-03-27 Martalócok Paid
10 Tibor Radnai 1 2026-03-25 Paid
11 Zalán Kovács 1 2026-03-24 Paid
12 Roland Gyömbér 1 2026-03-24 Paid
13 Gábor Maksa 1 2026-03-22 Csupakabra Paid
14 Marcell Madar 1 2026-03-21 Paid
15 Zalán Hallgató 1 2026-03-21 Paid
16 Gergely Farkas 1 2026-03-17 Paid
17 Zoli Lika Mark 1 2026-03-17 R.A.T. Paid
18 Miklós Gungli 1 2026-03-10 Farkas Brigád Paid