Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Csapat Status
1 Ferenc Vizi 1 2025-10-10 Paid
2 Zsolt Barna 1 2025-10-10 Paid
3 András Brezsnyik 1 2025-10-10 BMT Paid
4 János Ábel 1 2025-10-10 Paid
5 Zoltán Frikk 1 2025-10-10 Paid
6 Dávid Sváb 1 2025-10-09 Paid
7 Márk Fiedler 1 2025-10-08 Random Paid
8 Benjámin Nagy 1 2025-10-07 Paid
9 Dániel Baranyai 1 2025-10-07 Paid
10 Ákos Kis 1 2025-10-06 Paid
11 Anita Karsai 1 2025-10-06 Paid
12 Kornél Karsai 1 2025-10-06 Paid
13 Ádám Korpácsi (ARA HSE) 1 2025-10-06 Paid
14 Tamás Viktor 1 2025-10-04 Paid
15 Sallai Tamás 1 2025-10-03 Paid
16 András Károly Szatmári 1 2025-10-03 Paid
17 Norbert Vecsei 1 2025-10-02 Kóborló Team Paid
18 Dávid Hujber 1 2025-10-02 Paid
19 Lőrinc Kardos 1 2025-09-30 Paid
20 Máté Kardos 1 2025-09-30 Paid
21 Kristóf Fülöp 1 2025-09-29 Paid
22 Csaba Molnár 1 2025-09-28 Paid
23 Attila Molnár 1 2025-09-27 Paid
24 Károly Gyenge 1 2025-09-26 Paid
25 Nagy Máté (Matteo) 1 2025-09-25 Kóborló Team Paid
26 Miklós Bajtay 1 2025-09-25 Paid
27 Álmos Kende Szabó 1 2025-09-25 VHCA Paid
28 Attila Atileusz Lovas 1 2025-09-24 Paid