Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Csapat Status
1 Zalán Kovács 1 2025-07-04 Paid
2 Tamás Zsámboki 1 2025-07-03 Paid
3 Bence Tancsin 1 2025-07-03 Paid
4 Miklós Hegedűs 1 2025-07-03 Paid
5 Miklós Erdőfi 1 2025-07-03 Paid
6 Domonkos Eczl 1 2025-07-03 Paid
7 Barna Fleischmann 1 2025-07-03 Paid
8 Endre Szász 1 2025-07-02 Putripucolo Paid
9 Magic VARÁZSLÓ István 1 2025-07-02 Putripuciló Paid
10 Kristóf Gál 1 2025-07-02 Paid
11 Pomázi Gábor 1 2025-07-02 Paid
12 Attila Krasznai 1 2025-07-02 Paid
13 István COX-666 Oláh 1 2025-07-01 TRAUMA TEAM Paid
14 Ádám Ttokpokki Molnár 1 2025-07-01 BRFC Paid
15 Péter Kulin FOX-05 1 2025-07-01 TRAUMA TEAM Paid
16 Szemrád Olivér 1 2025-07-01 Paid
17 Balázs Volarik 1 2025-07-01 Paid
18 Ádám Koncz 1 2025-07-01 Paid
19 Richárd Boldog 1 2025-07-01 Paid
20 Szabolcs Gáspár 1 2025-07-01 Paid
21 Szabados Zalán 1 2025-06-30 Paid
22 Daru Richárd 1 2025-06-30 Paid
23 Gergely Balla 1 2025-06-30 Paid
24 Álmos Fazekas 1 2025-06-30 Paid
25 Károly Nagy 1 2025-06-29 Paid
26 Végh Róbert 1 2025-06-29 Honeybadger Paid
27 Zoltán Vajnai 1 2025-06-29 Paid
28 András Kámán 1 2025-06-28 Blackwater Paid
29 Ádám Nagy 1 2025-06-28 Blackwater Paid
30 Gergő Kőváry 1 2025-06-28 Paid
31 Márk Molnár 1 2025-06-27 Paid
32 Olivér Wallner 1 2025-06-27 ERBSoft team Paid
33 Levente Szabó 1 2025-06-26 Paid