Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Team Status
1 Gergely Làszlò 1 2024-04-20 Paid
2 Szabolcs Balázs 1 2024-04-20 Paid
3 Balogh tamàs 1 2024-04-20 Paid
4 Nagy Krisztián 1 2024-04-20 Paid
5 Norbert Zalka 1 2024-04-20 Paid
6 Kállai József 1 2024-04-20 Paid
7 János Baracskai 1 2024-04-19 Paid
8 Makra Tamás 1 2024-04-18 Paid
9 Szőnyi Tibor 1 2024-04-17 Paid
10 Attila Pinke 1 2024-04-16 Paid
11 Judit Káldi 1 2024-04-16 Paid
12 Tamás Pusztai 1 2024-04-16 Paid
13 Alex Szabó 1 2024-04-16 Paid
14 Hanna Nagy 1 2024-04-16 Paid
15 Attila Nagy 1 2024-04-16 Paid
16 Gergő Kalmár 1 2024-04-15 Paid
17 Tas Tóth 1 2024-04-15 Paid
18 Tarr Gergő 1 2024-04-11 Foxtrot Paid
19 Nagy Gábor 1 2024-04-10 Airsot Zone Környe Paid