Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Team Status
1 Róbert Diósi 1 2024-03-29 Paid
2 Zoltán Tibor Lengyel 1 2024-03-28 Paid
3 Tamas Toth 1 2024-03-28 Paid
4 Kinga Gabányi 1 2024-03-28 Paid
5 Mihály Petrovics 1 2024-03-27 Paid
6 Csaba Pallai 1 2024-03-27 Paid
7 Ilyés Sándor 1 2024-03-26 Paid
8 Nándor Tóth 1 2024-03-26 Paid
9 Ferenc Szalai 1 2024-03-26 Paid
10 Szegvári Balázs 1 2024-03-26 Paid
11 Ferenc Bodogán 1 2024-03-25 Paid
12 Peti Bodogán 1 2024-03-25 Paid
13 Madarász Sándor 1 2024-03-25 Paid
14 Takács József 1 2024-03-25 Paid
15 Balázs Flórián 1 2024-03-25 Paid
16 Kármen Töller 1 2024-03-25 Paid
17 Tóth Viktor 1 2024-03-25 Paid
18 Gyula Gyimesi 1 2024-03-24 Paid
19 Bátori suu Gábor 1 2024-03-22 Paid
20 Attila Fehèr 1 2024-03-21 Paid
21 Gergely Petőcz 1 2024-03-19 Paid
22 Rebecca Lee 1 2024-03-19 FosTangli Paid
23 Béla Németh 1 2024-03-18 Paid
24 András Postás 1 2024-03-18 Fostangli Paid
25 Máté Kemény 1 2024-03-18 Paid
26 Márk Nagy 1 2024-03-18 Paid
27 Kristóf Batmause / GBB Hungary Korsós 1 2024-03-18 Paid
28 Mihály Negyedi 1 2024-03-18 Paid
29 Dávid Neményi 1 2024-03-18 FosTangli Paid
30 Szabolcs Tuli 1 2024-03-18 FosTangli Paid
31 Richárd Ricsó Gyügyei 1 2024-03-18 Paid