Registrants List

NUM First Name Last Name Registrants Registration Date Team Status
1 Ferenc Lázár 1 2024-01-13 Paid
2 Tibor Pribojszki 1 2024-01-13 Paid
3 Rojkovics Zsombor 1 2024-01-12 Paid
4 Roland Dömők 1 2024-01-12 Paid
5 Szegedi-Görög Sándor 1 2024-01-12 Paid
6 Kecskeméti Ákos 1 2024-01-12 Paid
7 Mihály Mankovics 1 2024-01-11 Paid
8 Szilágyi Zoltán 1 2024-01-11 Paid
9 Bordács Attila 1 2024-01-11 Paid
10 Richárd Kocsis 1 2024-01-11 Paid
11 Rajmund Balla (BLS Airsoft) 1 2024-01-10 Paid
12 Kiss László (BLS Airsoft) 1 2024-01-10 Paid
13 Sulyák Levente 1 2024-01-09 Paid
14 Zsolt Molnár 1 2024-01-09 Paid
15 Pál Balog 1 2024-01-09 Paid
16 Benjámin Jéga 1 2024-01-08 Paid
17 Noel Godó 1 2024-01-08 Paid
18 Levente Varga 1 2024-01-08 Paid
19 Dániel Demeter 1 2024-01-07 Paid
20 Tibor Varga-Dudás 1 2024-01-07 Paid
21 Tibor Körmendi 1 2024-01-07 Paid
22 József Szegedi-Rigó 1 2024-01-06 Paid
23 Tóth Viktor (BLS Airsoft) 1 2024-01-05 Paid
24 Dénes Riba (BLS Airsoft) 1 2024-01-05 Paid
25 Hermina Kárpáti 1 2024-01-05 Paid
26 István Schreiner 1 2024-01-03 Paid
27 Balla (BLS Airsoft) Zoltán 1 2024-01-03 Paid
28 Ugray Tamás 1 2024-01-03 Paid
29 György István 1 2024-01-03 Paid
30 István Molnár 1 2024-01-03 Paid
31 József Ludman 1 2024-01-03 Paid
32 Ádám Csipai 1 2024-01-03 Paid
33 András Köpe 1 2024-01-03 Paid
34 Richárd Balla (BLS Airsoft) 1 2024-01-03 Paid