Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Miklós Erdőfi 1 2026-03-28 Bezahlt
2 Attila Szabó 1 2026-03-28 Bezahlt
3 Kristóf Pilhoffer 1 2026-03-28 Bezahlt
4 István COX-666 Oláh 1 2026-03-28 TRAUMA TEAM Bezahlt
5 Péter Kulin FOX-05 1 2026-03-28 TRAUMA TEAM Bezahlt
6 Márton Minda 1 2026-03-28 Bezahlt
7 Kristóf Kliment 1 2026-03-28 Bezahlt
8 László Sütemény Vidovenyecz 1 2026-03-28 Bezahlt
9 Lidy Burns Benjamin 1 2026-03-27 Martalócok Bezahlt
10 Tibor Radnai 1 2026-03-25 Bezahlt
11 Zalán Kovács 1 2026-03-24 Bezahlt
12 Roland Gyömbér 1 2026-03-24 Bezahlt
13 Gábor Maksa 1 2026-03-22 Csupakabra Bezahlt
14 Marcell Madar 1 2026-03-21 Bezahlt
15 Zalán Hallgató 1 2026-03-21 Bezahlt
16 Gergely Farkas 1 2026-03-17 Bezahlt
17 Zoli Lika Mark 1 2026-03-17 R.A.T. Bezahlt
18 Miklós Gungli 1 2026-03-10 Farkas Brigád Bezahlt