Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Ádám Farkas 1 2025-10-25 Chupacabra Special OPS Bezahlt
2 Bálint Czeglédi 1 2025-10-24 Bezahlt
3 Pál Bodonyi 1 2025-10-23 Bezahlt
4 Róbert Papp 1 2025-10-22 HOM4R Bezahlt
5 Martin Papp 1 2025-10-22 Bezahlt
6 Gábor Szűcs 1 2025-10-21 LiberTea Bezahlt
7 Krisztián Beleznai 1 2025-10-21 Libertea Bezahlt
8 Pothorszki Bence 1 2025-10-21 Bezahlt
9 András Kondricz 1 2025-10-21 Bezahlt
10 Benjámin Farkas 1 2025-10-21 Bezahlt
11 Gábor Krisztián Kati 1 2025-10-20 Bezahlt
12 Zalán Tofu Szabó 1 2025-10-20 The Crew Bezahlt
13 Madarász Gergő 1 2025-10-20 Bezahlt
14 Mihály Karóczkai 1 2025-10-20 Bezahlt
15 Róbert Karoczkai 1 2025-10-20 Bezahlt
16 Zsolt Paroczay 1 2025-10-20 Bezahlt
17 Zoltan Józsa 1 2025-10-20 Bezahlt
18 Endre Szász 1 2025-10-17 Putripucolo Bezahlt
19 Magic VARÁZSLÓ István 1 2025-10-17 Putripuciló Bezahlt
20 Csaba Bacsi Balogh 1 2025-10-17 Pp Bezahlt