Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Ferenc Vizi 1 2025-10-10 Bezahlt
2 Zsolt Barna 1 2025-10-10 Bezahlt
3 András Brezsnyik 1 2025-10-10 BMT Bezahlt
4 János Ábel 1 2025-10-10 Bezahlt
5 Zoltán Frikk 1 2025-10-10 Bezahlt
6 Dávid Sváb 1 2025-10-09 Bezahlt
7 Márk Fiedler 1 2025-10-08 Random Bezahlt
8 Benjámin Nagy 1 2025-10-07 Bezahlt
9 Dániel Baranyai 1 2025-10-07 Bezahlt
10 Ákos Kis 1 2025-10-06 Bezahlt
11 Anita Karsai 1 2025-10-06 Bezahlt
12 Kornél Karsai 1 2025-10-06 Bezahlt
13 Ádám Korpácsi (ARA HSE) 1 2025-10-06 Bezahlt
14 Tamás Viktor 1 2025-10-04 Bezahlt
15 Sallai Tamás 1 2025-10-03 Bezahlt
16 András Károly Szatmári 1 2025-10-03 Bezahlt
17 Norbert Vecsei 1 2025-10-02 Kóborló Team Bezahlt
18 Dávid Hujber 1 2025-10-02 Bezahlt
19 Lőrinc Kardos 1 2025-09-30 Bezahlt
20 Máté Kardos 1 2025-09-30 Bezahlt
21 Kristóf Fülöp 1 2025-09-29 Bezahlt
22 Csaba Molnár 1 2025-09-28 Bezahlt
23 Attila Molnár 1 2025-09-27 Bezahlt
24 Károly Gyenge 1 2025-09-26 Bezahlt
25 Nagy Máté (Matteo) 1 2025-09-25 Kóborló Team Bezahlt
26 Miklós Bajtay 1 2025-09-25 Bezahlt
27 Álmos Kende Szabó 1 2025-09-25 VHCA Bezahlt
28 Attila Atileusz Lovas 1 2025-09-24 Bezahlt