Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Péter Némedi 1 2025-07-12 Bezahlt
2 Levente Csík 1 2025-07-12 Bezahlt
3 Kristóf Gál 1 2025-07-11 Bezahlt
4 Martin Illés 1 2025-07-11 Bezahlt
5 Marcell Szücs 1 2025-07-08 Bezahlt
6 Istvàn Vágó E-09 1 2025-07-08 Bezahlt
7 Márk Molnár 1 2025-07-08 Bezahlt
8 Levente Szabó 1 2025-07-08 Bezahlt
9 Kazi Antal 1 2025-07-08 Bezahlt
10 Márton Károlyi 1 2025-07-08 Bezahlt
11 Kereszturi Gergö 1 2025-07-08 Bezahlt
12 Géza Dévényi 1 2025-07-08 Bezahlt
13 Boglárka Balaska 1 2025-07-08 Bezahlt
14 Álmos Fazekas 1 2025-07-08 Bezahlt
15 Norbert Hazard Csomár 1 2025-07-08 K-R-T-Team / November-Group Bezahlt
16 Dominik MrStabz Gugó 1 2025-07-08 Bezahlt
17 Daru Richárd 1 2025-07-08 Bezahlt
18 Roland Popo Serege 1 2025-07-08 Bezahlt
19 Gergő Kőváry 1 2025-07-07 Bezahlt
20 Olivér Wallner 1 2025-07-07 ERBSoft team Bezahlt
21 Domonkos Eczl 1 2025-07-06 Bezahlt
22 Adrián Angeli 1 2025-07-04 Bezahlt
23 Gergely Balla 1 2025-07-04 Bezahlt
24 Richárd Unghi-Aranyi 1 2025-07-03 Bezahlt
25 Dávid Dugó Bábszki 1 2025-07-03 Bezahlt
26 Ákos Kurán 1 2025-07-01 November Bezahlt
27 Norbert Blackrosegsi180 Kurtyák 1 2025-07-01 Bezahlt
28 Gábor Nero Minarovits 1 2025-07-01 Bezahlt
29 Gergely Endre 1 2025-06-29 Bezahlt
30 Gábor Sólyom 1 2025-06-29 Bezahlt