Teilnehmerliste

NUM Vorname Nachname Teilnehmer Registrierungsdatum Csapat Status
1 Zalán Kovács 1 2025-07-04 Bezahlt
2 Tamás Zsámboki 1 2025-07-03 Bezahlt
3 Bence Tancsin 1 2025-07-03 Bezahlt
4 Miklós Hegedűs 1 2025-07-03 Bezahlt
5 Miklós Erdőfi 1 2025-07-03 Bezahlt
6 Domonkos Eczl 1 2025-07-03 Bezahlt
7 Barna Fleischmann 1 2025-07-03 Bezahlt
8 Endre Szász 1 2025-07-02 Putripucolo Bezahlt
9 Magic VARÁZSLÓ István 1 2025-07-02 Putripuciló Bezahlt
10 Kristóf Gál 1 2025-07-02 Bezahlt
11 Pomázi Gábor 1 2025-07-02 Bezahlt
12 Attila Krasznai 1 2025-07-02 Bezahlt
13 István COX-666 Oláh 1 2025-07-01 TRAUMA TEAM Bezahlt
14 Ádám Ttokpokki Molnár 1 2025-07-01 BRFC Bezahlt
15 Péter Kulin FOX-05 1 2025-07-01 TRAUMA TEAM Bezahlt
16 Szemrád Olivér 1 2025-07-01 Bezahlt
17 Balázs Volarik 1 2025-07-01 Bezahlt
18 Ádám Koncz 1 2025-07-01 Bezahlt
19 Richárd Boldog 1 2025-07-01 Bezahlt
20 Szabolcs Gáspár 1 2025-07-01 Bezahlt
21 Szabados Zalán 1 2025-06-30 Bezahlt
22 Daru Richárd 1 2025-06-30 Bezahlt
23 Gergely Balla 1 2025-06-30 Bezahlt
24 Álmos Fazekas 1 2025-06-30 Bezahlt
25 Károly Nagy 1 2025-06-29 Bezahlt
26 Végh Róbert 1 2025-06-29 Honeybadger Bezahlt
27 Zoltán Vajnai 1 2025-06-29 Bezahlt
28 András Kámán 1 2025-06-28 Blackwater Bezahlt
29 Ádám Nagy 1 2025-06-28 Blackwater Bezahlt
30 Gergő Kőváry 1 2025-06-28 Bezahlt
31 Márk Molnár 1 2025-06-27 Bezahlt
32 Olivér Wallner 1 2025-06-27 ERBSoft team Bezahlt
33 Levente Szabó 1 2025-06-26 Bezahlt